Produits
15964 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1496391348 | Coinbase | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 337,497 | 195,071 | 1,25 | 0,010 | 1,26 | 100 | -0,79% | -0,79% | -6,72% | 5 nov. 2025 | |
| Coinbase Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1496391330 | Coinbase | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 327,57 | 195,071 | 1,17 | 0,010 | 1,18 | 100 | -0,85% | -0,85% | -7,14% | 5 nov. 2025 | |
| Coinbase Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507522592 | Coinbase | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 297,854 | 195,071 | 0,92 | 0,010 | 0,93 | 100 | -1,08% | -1,08% | -9,80% | 19 nov. 2025 | |
| Coinbase Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1611144598 | Coinbase | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 240 | 195,071 | 0,45 | 0,010 | 0,46 | 100 | -2,17% | ― | ― | 25 sept. 2026 | |
| Coinbase Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1611144580 | Coinbase | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 230 | 195,071 | 0,36 | 0,010 | 0,37 | 100 | -2,70% | ― | ― | 25 sept. 2026 | |
| Coinbase Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1595908166 | Coinbase | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 219,851 | 195,071 | 0,28 | 0,010 | 0,29 | 100 | -3,45% | -3,45% | -28,21% | 26 août 2026 | |
| Coinbase Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571693865 | Coinbase | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 209,5 | 195,071 | 0,2 | 0,010 | 0,21 | 100 | -4,76% | -4,76% | -35,48% | 17 juin 2026 | |
| Coinbase Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1611144572 | Coinbase | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 200 | 195,071 | 0,13 | 0,010 | 0,14 | 100 | -7,14% | ― | ― | 25 sept. 2026 | |
| Commerzbank Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1587190773 | Commerzbank | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 44,884 | 42,245 | 3,43 | 0,060 | 3,49 | 1 | -1,72% | -33,66% | -31,94% | 14 août 2026 | |
| Continental Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1587190799 | Continental | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 79,795 | 69,44 | 1,16 | 0,090 | 1,25 | 10 | -7,20% | -18,31% | -1,69% | 14 août 2026 | |
| Corning Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1595921227 | Corning | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 199,935 | 156,72 | 4,41 | 0,050 | 4,46 | 10 | -1,12% | -11,27% | ― | 10 sept. 2026 | |
| Corning Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1595919015 | Corning | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 189,934 | 156,72 | 3,59 | 0,050 | 3,64 | 10 | -1,37% | -13,49% | ― | 9 sept. 2026 | |
| Corning Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1595905832 | Corning | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 179,594 | 156,72 | 2,74 | 0,050 | 2,79 | 10 | -1,79% | -16,97% | -10,46% | 25 août 2026 | |
| Corning Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1595925301 | Corning | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 169,962 | 156,72 | 1,96 | 0,050 | 2,01 | 10 | -2,49% | -21,91% | ― | 14 sept. 2026 | |
| Corning Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1611144622 | Corning | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 160 | 156,72 | 1,19 | 0,050 | 1,24 | 10 | -4,03% | ― | ― | 25 sept. 2026 | |
| Costco Wholesale Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1418868449 | Costco Wholesale | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 1 280,568 | 922,758 | 31,28 | 0,020 | 31,3 | 10 | -0,06% | -6,12% | 12,44% | 21 févr. 2025 | |
| Costco Wholesale Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1399062673 | Costco Wholesale | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 1 180,016 | 922,758 | 22,96 | 0,020 | 22,98 | 10 | -0,09% | -8,38% | 16,49% | 6 déc. 2024 | |
| Costco Wholesale Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571681159 | Costco Wholesale | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 1 095,701 | 922,758 | 15,97 | 0,020 | 15,99 | 10 | -0,13% | -11,77% | 23,80% | 9 juin 2026 | |
| Costco Wholesale Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571681142 | Costco Wholesale | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 1 045,83 | 922,758 | 11,84 | 0,020 | 11,86 | 10 | -0,17% | -15,49% | 33,18% | 9 juin 2026 | |
| Costco Wholesale Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1578851094 | Costco Wholesale | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 996,47 | 922,758 | 7,76 | 0,020 | 7,78 | 10 | -0,26% | -22,09% | 47,25% | 30 juin 2026 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.