Produits
15752 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467013582 | Boeing | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 278,109 | 221,171 | 4,81 | 0,040 | 4,85 | 10 | 0,21% | -17,35% | -7,85% | 14 juil. 2025 | |
| Boeing Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452888170 | Boeing | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 268,136 | 221,171 | 4 | 0,040 | 4,04 | 10 | 0,00% | -20,00% | -9,30% | 11 juin 2025 | |
| Boeing Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507555733 | Boeing | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 263,744 | 221,171 | 3,64 | 0,040 | 3,68 | 10 | 0,00% | -21,55% | -10,34% | 16 janv. 2026 | |
| Boeing Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1326190852 | Boeing | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 259,515 | 221,171 | 3,3 | 0,040 | 3,34 | 10 | -0,30% | -23,26% | -11,29% | 2 févr. 2024 | |
| Boeing Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507549421 | Boeing | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 253,773 | 221,171 | 2,84 | 0,040 | 2,88 | 10 | -0,35% | -25,85% | -12,62% | 13 janv. 2026 | |
| Boeing Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1517313404 | Boeing | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 248,892 | 221,171 | 2,44 | 0,040 | 2,48 | 10 | -0,41% | -28,65% | -14,69% | 29 janv. 2026 | |
| Boeing Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531160633 | Boeing | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 244,04 | 221,171 | 2,05 | 0,040 | 2,09 | 10 | -0,97% | -32,34% | -17,00% | 20 févr. 2026 | |
| Boeing Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554486204 | Boeing | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 239,558 | 221,171 | 1,69 | 0,040 | 1,73 | 10 | -1,74% | -36,70% | -19,91% | 18 mai 2026 | |
| Boeing Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1578862570 | Boeing | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 234,871 | 221,171 | 1,32 | 0,040 | 1,36 | 10 | -2,94% | -42,36% | ― | 9 juil. 2026 | |
| Boeing Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1578864816 | Boeing | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 229,898 | 221,171 | 0,92 | 0,040 | 0,96 | 10 | -6,12% | -51,58% | ― | 13 juil. 2026 | |
| Boeing Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1578867256 | Boeing | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 224,912 | 221,171 | 0,53 | 0,040 | 0,57 | 10 | -13,11% | -64,90% | ― | 15 juil. 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554476122 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 128,003 | 88,43 | 32,42 | 0,010 | 32,43 | 1 | -2,88% | 9,38% | -33,77% | 6 mai 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554476114 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 126,025 | 88,43 | 30,81 | 0,010 | 30,82 | 1 | -3,08% | 9,92% | -34,93% | 6 mai 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554476106 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 124,047 | 88,43 | 29,21 | 0,010 | 29,22 | 1 | -3,28% | 10,60% | -36,15% | 6 mai 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543726447 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 120,999 | 88,43 | 26,74 | 0,010 | 26,75 | 1 | -3,64% | 11,88% | -38,20% | 8 avr. 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543711647 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 118,775 | 88,43 | 24,94 | 0,010 | 24,95 | 1 | -3,93% | 12,90% | -39,86% | 24 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543711639 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 116,808 | 88,43 | 23,35 | 0,010 | 23,36 | 1 | -4,22% | 14,01% | -41,43% | 24 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543711621 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 114,841 | 88,43 | 21,76 | 0,010 | 21,77 | 1 | -4,52% | 15,50% | -43,16% | 24 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543711613 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 112,873 | 88,43 | 20,16 | 0,010 | 20,17 | 1 | -4,95% | 16,80% | -45,04% | 24 mars 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554472907 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 112,085 | 88,43 | 19,52 | 0,010 | 19,53 | 1 | -5,15% | 17,52% | -45,85% | 30 avr. 2026 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.