Produits
16767 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1359207102 | Novo Nordisk | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 1 023,484 | 429,716 | 7,47 | 0,040 | 7,51 | 10 | -0,53% | 1,49% | 703,23% | 13 juin 2024 | |
ASML Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1326200412 | ASML | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 1 024,657 | 670,1 | 33,17 | 0,350 | 33,52 | 10 | -1,04% | -11,83% | 96,27% | 12 févr. 2024 | |
Novo Nordisk Mini Future avec code ISIN: CH1355261400 | Novo Nordisk | Mini Future | Short | 1 025,05 | 429,716 | 8,15 | 0,040 | 8,19 | 10 | -0,49% | 1,37% | 396,95% | 13 juin 2024 | |
ASML Mini Future avec code ISIN: CH1330037883 | ASML | Mini Future | Short | 1 026,44 | 670,1 | 38,16 | 0,350 | 38,51 | 10 | -0,91% | -10,49% | 163,54% | 7 mars 2024 | |
LVMH Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1264029385 | LVMH | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 1 041,369 | 509,65 | 4,96 | 0,060 | 5,02 | 100 | -1,20% | -3,31% | 120,44% | 17 avr. 2023 | |
Eli Lilly Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1366462252 | Eli Lilly | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 1 045,948 | 757,519 | 2,44 | 0,010 | 2,45 | 100 | -0,41% | -7,22% | 146,46% | 16 juil. 2024 | |
Eli Lilly Mini Future avec code ISIN: CH1366461692 | Eli Lilly | Mini Future | Short | 1 046,1 | 757,519 | 2,71 | 0,010 | 2,72 | 100 | -0,37% | -6,55% | 113,39% | 16 juil. 2024 | |
Eli Lilly Mini Future avec code ISIN: CH1332906663 | Eli Lilly | Mini Future | Short | 1 046,22 | 757,519 | 2,78 | 0,010 | 2,79 | 100 | -0,36% | 1,83% | 107,46% | 11 juil. 2024 | |
Platinum Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1359217390 | Platinum | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 1 047,863 | 991,3 | 0,55 | 0,010 | 0,56 | 100 | -1,79% | 12,24% | -29,49% | 24 juin 2024 | |
Costco Wholesale Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442945288 | Costco Wholesale | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 1 048,62 | 1 025,875 | 2,24 | 0,020 | 2,26 | 10 | -0,88% | -38,29% | -53,14% | 30 avr. 2025 | |
Costco Wholesale Mini Future avec code ISIN: CH1442937657 | Costco Wholesale | Mini Future | Short | 1 048,78 | 1 025,875 | 11,69 | 0,020 | 11,71 | 10 | -0,17% | -10,42% | -26,20% | 24 avr. 2025 | |
Platinum Mini Future avec code ISIN: CH1359217044 | Platinum | Mini Future | Short | 1 049,48 | 991,3 | 0,97 | 0,010 | 0,98 | 100 | -1,02% | 7,78% | -21,77% | 24 juin 2024 | |
Palladium Mini Future avec code ISIN: CH1408689789 | Palladium | Mini Future | Short | 1 049,55 | 962,45 | 2,39 | 0,100 | 2,49 | 50 | -4,02% | 10,14% | -8,08% | 27 janv. 2025 | |
Partners Group Holding Mini Future avec code ISIN: CH1442953274 | Partners Group Holding | Mini Future | Long | 1 050 | 1 180 | 1,12 | 0,010 | 1,13 | 200 | -0,88% | ― | -2,61% | 12 mai 2025 | |
RHEINMETALL Mini Future avec code ISIN: CH1436564046 | RHEINMETALL | Mini Future | Long | 1 050,36 | 1 715 | 6,68 | 0,030 | 6,71 | 100 | -0,45% | 3,09% | 100,00% | 9 avr. 2025 | |
Partners Group Holding Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442953738 | Partners Group Holding | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 1 050,537 | 1 180 | 0,7 | ― | ― | 200 | 0,00% | ― | -1,41% | 12 mai 2025 | |
Adyen Mini Future avec code ISIN: CH1375880387 | Adyen | Mini Future | Long | 1 052,54 | 1 640,4 | 6,21 | 0,340 | 6,55 | 100 | -5,19% | 3,16% | 64,72% | 16 août 2024 | |
Adyen Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1375882110 | Adyen | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 1 055,161 | 1 640,4 | 5,58 | 0,340 | 5,92 | 100 | -5,74% | 3,53% | 76,03% | 16 août 2024 | |
Platinum Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1352651199 | Platinum | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 1 064,615 | 991,3 | 0,69 | 0,010 | 0,7 | 100 | -1,43% | 9,52% | 13,11% | 22 mai 2024 | |
Platinum Mini Future avec code ISIN: CH1332901367 | Platinum | Mini Future | Short | 1 066,26 | 991,3 | 1,13 | 0,010 | 1,14 | 100 | -0,88% | 8,65% | 11,88% | 22 mai 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.