Produits
15967 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1220855782 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 890 | 7 680,4 | 23,847 | 0,010 | 23,857 | 100 | -1,84% | -1,94% | 0,74% | 25 oct. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1220855774 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 860 | 7 680,4 | 24,077 | 0,010 | 24,087 | 100 | -1,82% | -1,91% | 0,77% | 25 oct. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1220849041 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 840 | 7 680,4 | 24,261 | 0,010 | 24,271 | 100 | -1,81% | -1,89% | 0,79% | 19 oct. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1220849033 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 810 | 7 680,4 | 24,491 | 0,010 | 24,501 | 100 | -1,79% | -1,86% | 0,81% | 19 oct. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1220849025 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 780 | 7 680,4 | 24,722 | 0,010 | 24,732 | 100 | -1,76% | -1,83% | 0,84% | 19 oct. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1205140325 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 770 | 7 680,4 | 24,8 | 0,010 | 24,81 | 100 | -1,78% | -2,05% | 0,69% | 27 oct. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1220847037 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 760 | 7 680,4 | 24,936 | 0,010 | 24,946 | 100 | -1,75% | -1,80% | 0,86% | 17 oct. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1220847029 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 730 | 7 680,4 | 25,167 | 0,010 | 25,177 | 100 | -1,73% | -1,77% | 0,88% | 17 oct. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1220847011 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 700 | 7 680,4 | 25,397 | 0,010 | 25,407 | 100 | -1,71% | -1,75% | 0,90% | 17 oct. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1220847003 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 670 | 7 680,4 | 25,628 | 0,010 | 25,638 | 100 | -1,69% | -1,72% | 0,93% | 17 oct. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1220846997 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 640 | 7 680,4 | 25,858 | 0,010 | 25,868 | 100 | -1,67% | -1,69% | 0,95% | 17 oct. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH0572888839 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 620 | 7 680,4 | 26,084 | 0,010 | 26,094 | 100 | -1,64% | -1,66% | 1,00% | 6 nov. 2020 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH0572878665 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 600 | 7 680,4 | 26,23 | 0,010 | 26,24 | 100 | -1,61% | -1,83% | 0,85% | 6 nov. 2020 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH0572887062 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 580 | 7 680,4 | 26,408 | 0,010 | 26,418 | 100 | -1,62% | -1,62% | 1,03% | 5 nov. 2020 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH0566520372 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 540 | 7 680,4 | 26,735 | 0,010 | 26,745 | 100 | -1,59% | -1,58% | 1,05% | 30 sept. 2020 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH0559630964 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 500 | 7 680,4 | 27,056 | 0,010 | 27,066 | 100 | -1,57% | -1,55% | 1,08% | 22 juil. 2020 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH0559630956 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 460 | 7 680,4 | 27,384 | 0,010 | 27,394 | 100 | -1,55% | -1,51% | 1,11% | 22 juil. 2020 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH0557026553 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 420 | 7 680,4 | 27,708 | 0,010 | 27,718 | 100 | -1,52% | -1,48% | 1,14% | 8 juil. 2020 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH0557026546 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 380 | 7 680,4 | 28,036 | 0,010 | 28,046 | 100 | -1,50% | -1,45% | 1,17% | 8 juil. 2020 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH0557026538 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4 340 | 7 680,4 | 28,364 | 0,010 | 28,374 | 100 | -1,48% | -1,42% | 1,19% | 8 juil. 2020 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.