Produits
17439 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 Mini Future avec code ISIN: CH1531171028 | BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 | Mini Future | Long | 48,53 | 93,19 | 38,98 | 0,010 | 38,99 | 1 | -6,07% | 3,15% | -18,28% | 4 mars 2026 | |
| BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 Mini Future avec code ISIN: CH1531171036 | BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 | Mini Future | Long | 49,04 | 93,19 | 38,57 | 0,010 | 38,58 | 1 | -6,13% | 3,16% | -18,46% | 4 mars 2026 | |
| BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 Mini Future avec code ISIN: CH1531171044 | BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 | Mini Future | Long | 49,56 | 93,19 | 38,15 | 0,010 | 38,16 | 1 | -6,20% | 3,16% | -18,64% | 4 mars 2026 | |
| BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 Mini Future avec code ISIN: CH1531171051 | BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 | Mini Future | Long | 50,08 | 93,19 | 37,74 | 0,010 | 37,75 | 1 | -6,26% | 3,20% | -18,80% | 4 mars 2026 | |
| BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 Mini Future avec code ISIN: CH1531171069 | BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 | Mini Future | Long | 50,59 | 93,19 | 37,32 | 0,010 | 37,33 | 1 | -6,33% | 3,18% | -19,01% | 4 mars 2026 | |
| BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 Mini Future avec code ISIN: CH1531171077 | BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 | Mini Future | Long | 51,11 | 93,19 | 36,9 | 0,010 | 36,91 | 1 | -6,39% | 3,19% | -19,20% | 4 mars 2026 | |
| BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 Mini Future avec code ISIN: CH1531171085 | BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 | Mini Future | Long | 51,62 | 93,19 | 36,49 | 0,010 | 36,5 | 1 | -6,46% | 3,20% | -19,39% | 4 mars 2026 | |
| NATURAL GAS HENRY HUB (NYMEX) DEC. 26 Mini Future avec code ISIN: CH1531171234 | NATURAL GAS HENRY HUB (NYMEX) DEC. 26 | Mini Future | Short | 4,13 | 3,148 | 1,24 | 0,010 | 1,25 | 1 | 7,83% | 7,83% | 30,53% | 4 mars 2026 | |
| WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) JAN. 27 Mini Future avec code ISIN: CH1531171242 | WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) JAN. 27 | Mini Future | Long | 42,71 | 84,99 | 36,57 | 0,020 | 36,59 | 1 | -5,77% | 0,63% | -21,27% | 4 mars 2026 | |
| WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) JAN. 27 Mini Future avec code ISIN: CH1531171259 | WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) JAN. 27 | Mini Future | Long | 44,77 | 84,99 | 34,89 | 0,020 | 34,91 | 1 | -6,03% | 0,55% | -22,12% | 4 mars 2026 | |
| WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) JAN. 27 Mini Future avec code ISIN: CH1531171267 | WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) JAN. 27 | Mini Future | Long | 46,83 | 84,99 | 33,21 | 0,020 | 33,23 | 1 | -6,32% | 0,45% | -23,05% | 4 mars 2026 | |
| WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) JAN. 27 Mini Future avec code ISIN: CH1531171275 | WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) JAN. 27 | Mini Future | Long | 48,9 | 84,99 | 31,52 | 0,020 | 31,54 | 1 | -6,64% | 0,35% | -24,07% | 4 mars 2026 | |
| WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) JAN. 27 Mini Future avec code ISIN: CH1531171283 | WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) JAN. 27 | Mini Future | Long | 49,93 | 84,99 | 30,68 | 0,020 | 30,7 | 1 | -6,83% | 0,26% | -24,60% | 4 mars 2026 | |
| RHEINMETALL Mini Future avec code ISIN: CH1531172331 | RHEINMETALL | Mini Future | Short | 1 662,29 | 770,65 | 9,03 | 0,030 | 9,06 | 100 | -0,99% | 8,40% | 46,83% | 4 mars 2026 | |
| BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531172752 | BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 43,591 | 93,19 | 41,93 | 0,010 | 41,94 | 1 | -5,67% | 3,12% | -17,10% | 4 mars 2026 | |
| BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531172760 | BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 44,623 | 93,19 | 41,06 | 0,010 | 41,07 | 1 | -5,78% | 3,14% | -17,43% | 4 mars 2026 | |
| BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531172778 | BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 45,655 | 93,19 | 40,19 | 0,010 | 40,2 | 1 | -5,90% | 3,13% | -17,80% | 4 mars 2026 | |
| BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531172786 | BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 46,687 | 93,19 | 39,33 | 0,010 | 39,34 | 1 | -6,02% | 3,17% | -18,13% | 4 mars 2026 | |
| BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531172794 | BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 47,719 | 93,19 | 38,46 | 0,010 | 38,47 | 1 | -6,15% | 3,17% | -18,50% | 4 mars 2026 | |
| BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531172802 | BRENT CRUDE OIL (ICE) JAN. 27 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 48,751 | 93,19 | 37,6 | 0,010 | 37,61 | 1 | -6,28% | 3,18% | -18,88% | 4 mars 2026 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.