Produits
16322 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Mini Future avec code ISIN: CH1413705745 | Tesla | Mini Future | Short | 419,97 | 329,572 | 8,95 | 0,010 | 8,96 | 10 | -0,11% | -12,51% | -8,86% | 24 janv. 2025 | |
Tesla Mini Future avec code ISIN: CH1413705737 | Tesla | Mini Future | Short | 415,03 | 329,572 | 8,55 | 0,010 | 8,56 | 10 | -0,12% | -13,02% | -9,04% | 24 janv. 2025 | |
Amazon.com Mini Future avec code ISIN: CH1408689946 | Amazon.com | Mini Future | Short | 244,81 | 226,079 | 2,69 | 0,010 | 2,7 | 10 | -0,37% | 0,75% | -30,67% | 27 janv. 2025 | |
Barrick Mining Mini Future avec code ISIN: CH1413706362 | Barrick Mining | Mini Future | Long | 15,87 | 20,718 | 4,45 | 0,010 | 4,46 | 1 | -0,22% | -8,44% | -7,68% | 27 janv. 2025 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1408689755 | Gold | Mini Future | Long | 2 774,24 | 3 348,54 | 4,98 | 0,010 | 4,99 | 100 | -0,20% | -2,35% | -7,09% | 27 janv. 2025 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1408689763 | Gold | Mini Future | Long | 2 748,31 | 3 348,54 | 5,18 | 0,010 | 5,19 | 100 | -0,19% | -2,26% | -7,00% | 27 janv. 2025 | |
S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1408689912 | S&P 500 | Mini Future | Short | 6 660 | 6 296,25 | 4 | 0,010 | 4,01 | 100 | -0,25% | -8,05% | -40,65% | 27 janv. 2025 | |
S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1413706297 | S&P 500 | Mini Future | Short | 6 360 | 6 296,25 | 1,533 | 0,010 | 1,543 | 100 | -0,65% | -17,49% | -64,44% | 27 janv. 2025 | |
Tesla Mini Future avec code ISIN: CH1413706503 | Tesla | Mini Future | Short | 429,95 | 329,572 | 9,8 | 0,010 | 9,81 | 10 | -0,10% | -11,55% | -8,24% | 27 janv. 2025 | |
UBS Mini Future avec code ISIN: CH1413706511 | UBS | Mini Future | Short | 33,64 | 28,93 | 5,73 | 0,170 | 5,9 | 1 | -2,88% | -10,61% | -42,59% | 27 janv. 2025 | |
UBS Mini Future avec code ISIN: CH1408690019 | UBS | Mini Future | Short | 33,64 | 28,93 | 1,14 | 0,010 | 1,15 | 5 | -0,87% | -9,52% | -40,63% | 27 janv. 2025 | |
Amazon.com Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1413706883 | Amazon.com | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 289,765 | 226,079 | 10,28 | 0,010 | 10,29 | 5 | -0,10% | -1,34% | -22,00% | 27 janv. 2025 | |
Barrick Mining Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1413706891 | Barrick Mining | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 15,936 | 20,718 | 3,95 | 0,010 | 3,96 | 1 | -0,25% | -9,40% | -8,35% | 27 janv. 2025 | |
Cie Financière Richemont Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1413706941 | Cie Financière Richemont | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 205,671 | 141,8 | 6,48 | 0,100 | 6,58 | 10 | -1,52% | 10,58% | 7,64% | 27 janv. 2025 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1408690027 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 2 785,373 | 3 348,54 | 4,56 | 0,010 | 4,57 | 100 | -0,22% | -2,77% | -7,69% | 27 janv. 2025 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1408690035 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 2 759,341 | 3 348,54 | 4,77 | 0,010 | 4,78 | 100 | -0,21% | -2,45% | -7,38% | 27 janv. 2025 | |
Partners Group Holding Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1413707089 | Partners Group Holding | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 1 623,256 | 1 126 | 2,54 | 0,060 | 2,6 | 200 | -2,31% | -13,01% | -23,03% | 27 janv. 2025 | |
S&P 500 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1413706818 | S&P 500 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 6 356,891 | 6 296,25 | 0,581 | 0,010 | 0,591 | 100 | -1,69% | -34,50% | -82,31% | 27 janv. 2025 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1413707154 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 419,541 | 329,572 | 7,47 | 0,010 | 7,48 | 10 | -0,13% | -14,63% | -9,89% | 27 janv. 2025 | |
UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1413707162 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 33,551 | 28,93 | 4,88 | 0,170 | 5,05 | 1 | -3,37% | -12,23% | -46,49% | 27 janv. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.