Produits
16253 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1362346525 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 23 220 | 19 554,9 | 31,958 | 0,010 | 31,968 | 100 | -0,03% | -9,78% | 7,29% | 9 juil. 2024 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1362346533 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 23 320 | 19 554,9 | 32,804 | 0,010 | 32,814 | 100 | -0,03% | -9,56% | 6,84% | 9 juil. 2024 | |
S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1362346566 | S&P 500 | Mini Future | Short | 6 750 | 5 569,4 | 10,545 | 0,010 | 10,555 | 100 | -0,09% | -7,06% | -13,74% | 9 juil. 2024 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1362346749 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 23 219,72 | 19 554,9 | 28,139 | 0,010 | 28,149 | 100 | -0,04% | -10,96% | 9,70% | 9 juil. 2024 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1362346756 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 23 319,891 | 19 554,9 | 28,969 | 0,010 | 28,979 | 100 | -0,03% | -10,67% | 9,12% | 9 juil. 2024 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1362346764 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 25 423,481 | 19 554,9 | 46,381 | 0,010 | 46,391 | 100 | -0,02% | -6,94% | 2,17% | 9 juil. 2024 | |
Microsoft Mini Future avec code ISIN: CH1362347002 | Microsoft | Mini Future | Short | 488,52 | 396,285 | 9,98 | 0,010 | 9,99 | 10 | -0,10% | -1,77% | 122,77% | 10 juil. 2024 | |
Microsoft Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1362347424 | Microsoft | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 488,416 | 396,285 | 7,88 | 0,010 | 7,89 | 10 | -0,13% | -2,23% | 258,18% | 10 juil. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1362347895 | Gold | Mini Future | Long | 2 492,98 | 3 295,45 | 6,49 | 0,010 | 6,5 | 100 | -0,15% | -9,48% | 407,03% | 11 juil. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1362347903 | Gold | Mini Future | Long | 2 498,35 | 3 295,45 | 6,46 | 0,010 | 6,47 | 100 | -0,15% | -9,52% | 420,97% | 11 juil. 2024 | |
Apple Mini Future avec code ISIN: CH1362347978 | Apple | Mini Future | Short | 269,72 | 213,068 | 5,9 | 0,010 | 5,91 | 10 | -0,17% | -4,99% | 16,14% | 11 juil. 2024 | |
Applied Materials Mini Future avec code ISIN: CH1362347986 | Applied Materials | Mini Future | Short | 279,37 | 150,782 | 13,25 | 0,030 | 13,28 | 10 | -0,23% | 0,53% | 111,32% | 11 juil. 2024 | |
Mercedes-Benz Group Mini Future avec code ISIN: CH1362348158 | Mercedes-Benz Group | Mini Future | Short | 64,29 | 52,9 | 1,32 | 0,030 | 1,35 | 10 | -2,22% | 12,82% | 230,00% | 11 juil. 2024 | |
Novo Nordisk Mini Future avec code ISIN: CH1362348174 | Novo Nordisk | Mini Future | Short | 976,42 | 438,188 | 7,4 | 0,040 | 7,44 | 10 | -0,54% | -5,85% | 501,63% | 11 juil. 2024 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1362348372 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 2 498,334 | 3 295,45 | 6,07 | 0,010 | 6,08 | 100 | -0,16% | -10,07% | 622,62% | 11 juil. 2024 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1362348455 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 279,715 | 213,068 | 5,57 | 0,010 | 5,58 | 10 | -0,18% | -5,11% | 18,01% | 11 juil. 2024 | |
Applied Materials Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1362348471 | Applied Materials | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 299,299 | 150,782 | 12,37 | 0,150 | 12,52 | 10 | -1,20% | 0,65% | 132,96% | 11 juil. 2024 | |
Costco Wholesale Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1362348539 | Costco Wholesale | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 1 098,349 | 994,935 | 9,03 | 0,880 | 9,91 | 10 | -8,88% | -11,82% | -60,55% | 11 juil. 2024 | |
Novo Nordisk Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1362348653 | Novo Nordisk | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 975,865 | 438,188 | 6,75 | 0,040 | 6,79 | 10 | -0,59% | -6,25% | 1 084,21% | 11 juil. 2024 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1362348950 | NASDAQ 100 | Mini Future | Short | 23 520 | 19 554,9 | 34,49 | 0,010 | 34,5 | 100 | -0,03% | -9,13% | -0,23% | 11 juil. 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.