Produits
16141 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480209951 | Gold | Mini Future | Long | 3 924,47 | 4 123,44 | 2,11 | 0,010 | 2,12 | 100 | -0,47% | -48,54% | -57,72% | 24 sept. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480209969 | Gold | Mini Future | Long | 3 935,26 | 4 123,44 | 2,02 | 0,010 | 2,03 | 100 | -0,49% | -49,75% | -58,78% | 24 sept. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480209977 | Gold | Mini Future | Long | 3 946,04 | 4 123,44 | 1,93 | 0,010 | 1,94 | 100 | -0,52% | -50,89% | -59,79% | 24 sept. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480209985 | Gold | Mini Future | Long | 3 956,82 | 4 123,44 | 1,84 | 0,010 | 1,85 | 100 | -0,54% | -52,08% | -61,10% | 24 sept. 2025 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1480209993 | Gold | Mini Future | Long | 3 967,6 | 4 123,44 | 1,76 | 0,010 | 1,77 | 100 | -0,56% | -53,19% | -62,07% | 24 sept. 2025 | |
| Platinum Mini Future avec code ISIN: CH1480210082 | Platinum | Mini Future | Long | 1 455,52 | 1 723,06 | 2,74 | 0,010 | 2,75 | 100 | -0,36% | -25,34% | -23,25% | 24 sept. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1480210090 | Silver | Mini Future | Long | 44,44 | 60,94 | 14,53 | 0,020 | 14,55 | 1 | -0,14% | -25,94% | -23,20% | 24 sept. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1480210108 | Silver | Mini Future | Long | 44,65 | 60,94 | 14,36 | 0,020 | 14,38 | 1 | -0,14% | -26,17% | -23,45% | 24 sept. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1480210116 | Silver | Mini Future | Long | 44,87 | 60,94 | 14,18 | 0,020 | 14,2 | 1 | -0,14% | -26,45% | -23,72% | 24 sept. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1480210124 | Silver | Mini Future | Long | 45,08 | 60,94 | 14,01 | 0,020 | 14,03 | 1 | -0,14% | -26,65% | -23,94% | 24 sept. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1480210132 | Silver | Mini Future | Long | 45,3 | 60,94 | 13,83 | 0,020 | 13,85 | 1 | -0,14% | -26,94% | -24,22% | 24 sept. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1480210140 | Silver | Mini Future | Long | 45,52 | 60,94 | 13,66 | 0,020 | 13,68 | 1 | -0,15% | -27,19% | -24,45% | 24 sept. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1480210157 | Silver | Mini Future | Long | 45,73 | 60,94 | 13,48 | 0,020 | 13,5 | 1 | -0,15% | -27,49% | -24,73% | 24 sept. 2025 | |
| Silver Mini Future avec code ISIN: CH1480210165 | Silver | Mini Future | Long | 45,95 | 60,94 | 13,31 | 0,020 | 13,33 | 1 | -0,15% | -27,70% | -24,97% | 24 sept. 2025 | |
| Dow Jones Industrial Average Mini Future avec code ISIN: CH1480210546 | Dow Jones Industrial Average | Mini Future | Short | 54 860 | 51 458,3 | 3,669 | 0,010 | 3,679 | 1 000 | -0,27% | 10,71% | 80,92% | 24 sept. 2025 | |
| S&P 500 Mini Future avec code ISIN: CH1480210751 | S&P 500 | Mini Future | Short | 7 860 | 7 686,04 | 2,767 | 0,010 | 2,777 | 100 | -0,36% | 32,08% | 5,93% | 24 sept. 2025 | |
| ASML Mini Future avec code ISIN: CH1480210785 | ASML | Mini Future | Long | 778,54 | 1 557,3 | 76,02 | 0,950 | 76,97 | 10 | -1,23% | 3,71% | 11,55% | 24 sept. 2025 | |
| ASML Mini Future avec code ISIN: CH1480210793 | ASML | Mini Future | Long | 799,78 | 1 557,3 | 74,1 | 0,950 | 75,05 | 10 | -1,27% | 3,80% | 11,83% | 24 sept. 2025 | |
| ASML Mini Future avec code ISIN: CH1480210801 | ASML | Mini Future | Long | 821,01 | 1 557,3 | 72,17 | 0,950 | 73,12 | 10 | -1,30% | 3,86% | 12,13% | 24 sept. 2025 | |
| Applied Materials Mini Future avec code ISIN: CH1480210868 | Applied Materials | Mini Future | Long | 192,51 | 486,891 | 25,85 | 0,010 | 25,86 | 10 | -0,04% | 6,25% | 11,47% | 24 sept. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.