Produits
16339 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1517303173 | Microsoft | Warrant | Put | 520 | 426,297 | 7,21 | 0,070 | 7,28 | 10 | 3,44% | 55,05% | ― | 22 janv. 2026 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1517303231 | Microsoft | Warrant | Put | 520 | 426,297 | 7,6 | 0,040 | 7,64 | 10 | 2,84% | 39,96% | ― | 22 janv. 2026 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1517303207 | Microsoft | Warrant | Put | 520 | 426,297 | 7,39 | 0,070 | 7,46 | 10 | 2,92% | 46,05% | ― | 22 janv. 2026 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1467048026 | Microsoft | Warrant | Put | 500 | 426,297 | 5,65 | 0,100 | 5,75 | 10 | 4,63% | 90,88% | 92,83% | 13 août 2025 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1467048109 | Microsoft | Warrant | Put | 500 | 426,297 | 6,48 | 0,040 | 6,52 | 10 | 3,02% | 43,36% | 44,00% | 13 août 2025 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1467048083 | Microsoft | Warrant | Put | 500 | 426,297 | 6,2 | 0,040 | 6,24 | 10 | 3,33% | 50,85% | 51,96% | 13 août 2025 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1507551179 | Microsoft | Warrant | Put | 500 | 426,297 | 6,77 | 0,040 | 6,81 | 10 | 2,73% | 38,73% | ― | 14 janv. 2026 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1467048059 | Microsoft | Warrant | Put | 500 | 426,297 | 5,9 | 0,070 | 5,97 | 10 | 3,87% | 62,53% | 63,89% | 13 août 2025 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1507551070 | Microsoft | Warrant | Put | 480 | 426,297 | 4,21 | 0,070 | 4,28 | 10 | 6,31% | 113,71% | ― | 14 janv. 2026 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1507551138 | Microsoft | Warrant | Put | 480 | 426,297 | 5,44 | 0,040 | 5,48 | 10 | 3,23% | 46,63% | ― | 14 janv. 2026 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1507551112 | Microsoft | Warrant | Put | 480 | 426,297 | 5,09 | 0,040 | 5,13 | 10 | 3,67% | 55,66% | ― | 14 janv. 2026 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1507551096 | Microsoft | Warrant | Put | 480 | 426,297 | 4,69 | 0,040 | 4,73 | 10 | 4,69% | 70,55% | ― | 14 janv. 2026 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1507551062 | Microsoft | Warrant | Put | 450 | 426,297 | 2,29 | 0,040 | 2,33 | 10 | 9,05% | 141,05% | ― | 14 janv. 2026 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1507551120 | Microsoft | Warrant | Put | 450 | 426,297 | 4,05 | 0,040 | 4,09 | 10 | 3,32% | 51,12% | ― | 14 janv. 2026 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1507551088 | Microsoft | Warrant | Put | 450 | 426,297 | 3,1 | 0,040 | 3,14 | 10 | 5,08% | 79,19% | ― | 14 janv. 2026 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1507551161 | Microsoft | Warrant | Put | 450 | 426,297 | 4,43 | 0,040 | 4,47 | 10 | 2,78% | 44,30% | ― | 14 janv. 2026 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1507551104 | Microsoft | Warrant | Put | 450 | 426,297 | 3,64 | 0,040 | 3,68 | 10 | 4,00% | 61,78% | ― | 14 janv. 2026 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1517303157 | Microsoft | Warrant | Put | 420 | 426,297 | 0,97 | 0,040 | 1,01 | 10 | 10,23% | 136,59% | ― | 22 janv. 2026 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1517303223 | Microsoft | Warrant | Put | 420 | 426,297 | 2,9 | 0,040 | 2,94 | 10 | 3,57% | 54,26% | ― | 22 janv. 2026 | |
| Microsoft Warrant avec code ISIN: CH1517303165 | Microsoft | Warrant | Put | 420 | 426,297 | 1,89 | 0,040 | 1,93 | 10 | 5,59% | 83,50% | ― | 22 janv. 2026 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.