Produits
15803 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1494435766 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Call | 240 | 919,488 | 55,05 | ― | ― | 10 | 3,95% | 34,30% | -13,18% | 10 oct. 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1470656625 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Call | 220 | 919,488 | 57,04 | ― | ― | 10 | 3,75% | 32,19% | -12,90% | 14 août 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1494435774 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Call | 220 | 919,488 | 56,65 | ― | ― | 10 | 3,83% | 33,01% | -12,81% | 10 oct. 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1470656583 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Call | 200 | 919,488 | 58,25 | ― | ― | 10 | 3,72% | 31,79% | -12,46% | 14 août 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1470656633 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Call | 200 | 919,488 | 58,59 | ― | ― | 10 | 3,64% | 31,10% | -12,55% | 14 août 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1470656591 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Call | 180 | 919,488 | 59,84 | ― | ― | 10 | 3,58% | 30,63% | -12,14% | 14 août 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1470656641 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Call | 180 | 919,488 | 60,15 | ― | ― | 10 | 3,55% | 30,08% | -12,20% | 14 août 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1494435782 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Call | 160 | 919,488 | 61,45 | ― | ― | 10 | 3,50% | 29,59% | -11,82% | 10 oct. 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1470656609 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Call | 150 | 919,488 | 62,25 | ― | ― | 10 | 3,46% | 29,10% | -11,68% | 14 août 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1470656658 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Call | 150 | 919,488 | 62,5 | ― | ― | 10 | 3,43% | 28,65% | -11,74% | 14 août 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1470656666 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Call | 120 | 919,488 | 64,86 | ― | ― | 10 | 3,30% | 27,33% | -11,30% | 14 août 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1470656617 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Call | 120 | 919,488 | 64,65 | ― | ― | 10 | 3,31% | 27,67% | -11,27% | 14 août 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1517304445 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Put | 750 | 919,488 | 7,8 | 0,010 | 7,81 | 10 | -9,20% | -39,01% | -11,56% | 22 janv. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1517304395 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Put | 700 | 919,488 | 2,14 | 0,010 | 2,15 | 10 | -20,74% | -66,56% | -44,99% | 22 janv. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1517304437 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Put | 700 | 919,488 | 6,22 | 0,010 | 6,23 | 10 | -9,72% | -40,82% | -15,03% | 22 janv. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1517304460 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Put | 700 | 919,488 | 8,97 | 0,010 | 8,98 | 10 | -6,66% | -31,21% | -10,30% | 22 janv. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1517304387 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Put | 650 | 919,488 | 1,43 | 0,010 | 1,44 | 10 | -22,28% | -69,31% | -52,65% | 22 janv. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1517304429 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Put | 650 | 919,488 | 4,86 | 0,010 | 4,87 | 10 | -10,17% | -42,49% | -18,73% | 22 janv. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1517304379 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Put | 600 | 919,488 | 0,94 | 0,010 | 0,95 | 10 | -22,95% | -71,25% | -59,66% | 22 janv. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Warrant avec code ISIN: CH1517304411 | MICRON TECHNOLOGY | Warrant | Put | 600 | 919,488 | 3,7 | 0,010 | 3,71 | 10 | -10,84% | -44,19% | -22,92% | 22 janv. 2026 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.