Produits
16272 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1373400436 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 18 610,121 | 24 059,5 | 10,3 | 0,050 | 10,35 | 500 | -2,83% | 6,40% | -4,19% | 8 août 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1373400444 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 18 502,817 | 24 059,5 | 10,5 | 0,050 | 10,55 | 500 | -2,78% | 6,28% | -4,11% | 8 août 2024 | |
Deutsche Bank Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1373407902 | Deutsche Bank | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12,906 | 31,13 | 17,22 | 0,080 | 17,3 | 1 | -0,40% | 12,55% | 46,06% | 8 août 2024 | |
Swissquote Group Holding Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1373408306 | Swissquote Group Holding | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 269,415 | 560 | 29,46 | 0,400 | 29,86 | 10 | -4,07% | 2,58% | 22,29% | 8 août 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1373408322 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 203,079 | 342,462 | 11,61 | 0,010 | 11,62 | 10 | 10,36% | 30,74% | 26,33% | 8 août 2024 | |
DAX Mini Future avec code ISIN: CH1373410500 | DAX | Mini Future | Long | 18 920 | 24 059,5 | 50,831 | 0,010 | 50,841 | 100 | -2,88% | 5,40% | -3,42% | 9 août 2024 | |
DAX Mini Future avec code ISIN: CH1373410492 | DAX | Mini Future | Long | 18 900 | 24 059,5 | 51,031 | 0,010 | 51,041 | 100 | -2,86% | 5,39% | -3,40% | 9 août 2024 | |
DAX Mini Future avec code ISIN: CH1373410484 | DAX | Mini Future | Long | 18 880 | 24 059,5 | 51,23 | 0,010 | 51,24 | 100 | -2,85% | 5,37% | -3,38% | 9 août 2024 | |
DAX Mini Future avec code ISIN: CH1373410476 | DAX | Mini Future | Long | 18 860 | 24 059,5 | 51,429 | 0,010 | 51,439 | 100 | -2,84% | 5,35% | -3,37% | 9 août 2024 | |
DAX Mini Future avec code ISIN: CH1373410468 | DAX | Mini Future | Long | 18 840 | 24 059,5 | 51,629 | 0,010 | 51,639 | 100 | -2,83% | 5,33% | -3,34% | 9 août 2024 | |
Platinum Mini Future avec code ISIN: CH1373400527 | Platinum | Mini Future | Long | 871,81 | 1 330,37 | 4 | 0,030 | 4,03 | 100 | -1,48% | -2,68% | -9,30% | 9 août 2024 | |
Silver Mini Future avec code ISIN: CH1373400535 | Silver | Mini Future | Long | 28,35 | 37,74 | 8,25 | 0,060 | 8,31 | 1 | -6,04% | 4,04% | -4,51% | 9 août 2024 | |
Tesla Mini Future avec code ISIN: CH1373409395 | Tesla | Mini Future | Long | 205,82 | 342,462 | 11,92 | 0,010 | 11,93 | 10 | 10,17% | 29,85% | 25,74% | 9 août 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1373410765 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 18 949,433 | 24 059,5 | 48,495 | 0,010 | 48,505 | 100 | -3,02% | 5,63% | -3,58% | 9 août 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1373410757 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 18 927,977 | 24 059,5 | 48,698 | 0,010 | 48,708 | 100 | -3,00% | 5,61% | -3,55% | 9 août 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1373410740 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 18 906,52 | 24 059,5 | 48,9 | 0,010 | 48,91 | 100 | -2,99% | 5,59% | -3,53% | 9 août 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1373410732 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 18 885,064 | 24 059,5 | 49,102 | 0,010 | 49,112 | 100 | -2,98% | 5,57% | -3,51% | 9 août 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1373410724 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 18 863,608 | 24 059,5 | 49,305 | 0,010 | 49,315 | 100 | -2,96% | 5,55% | -3,49% | 9 août 2024 | |
Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1373400568 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 28,401 | 37,74 | 7,68 | 0,030 | 7,71 | 1 | -6,11% | 4,49% | -4,71% | 9 août 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1373409692 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 206,316 | 342,462 | 11,35 | 0,010 | 11,36 | 10 | 10,62% | 31,67% | 27,10% | 9 août 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.