Produits
15850 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CHF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1285471426 | EUR/CHF | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 0,896 | 0,922 | 2,697 | 0,020 | 2,717 | 0,01 | -5,20% | 21,54% | 13,99% | 29 sept. 2023 | |
| EUR/CHF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480198402 | EUR/CHF | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 0,8867 | 0,922 | 3,628 | 0,020 | 3,648 | 0,01 | -3,89% | 15,25% | 10,44% | 9 sept. 2025 | |
| EUR/CHF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1237347856 | EUR/CHF | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 0,8717 | 0,922 | 5,127 | 0,020 | 5,147 | 0,01 | -2,81% | 10,28% | 7,12% | 30 déc. 2022 | |
| EUR/CHF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543732718 | EUR/CHF | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 0,8635 | 0,922 | 5,947 | 0,020 | 5,967 | 0,01 | -2,40% | 8,76% | 6,10% | 13 avr. 2026 | |
| EUR/CHF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1315312640 | EUR/CHF | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 0,8484 | 0,922 | 7,458 | 0,020 | 7,478 | 0,01 | -2,07% | 6,86% | 4,81% | 29 déc. 2023 | |
| EUR/CHF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1399054241 | EUR/CHF | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 0,8312 | 0,922 | 9,178 | 0,020 | 9,198 | 0,01 | -1,69% | 5,51% | 3,87% | 28 nov. 2024 | |
| EUR/CHF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480209316 | EUR/CHF | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 0,8149 | 0,922 | 10,808 | 0,020 | 10,828 | 0,01 | -1,43% | 4,65% | 3,38% | 18 sept. 2025 | |
| EUR/CHF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1315319850 | EUR/CHF | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 0,7947 | 0,922 | 12,828 | 0,020 | 12,848 | 0,01 | -1,22% | 3,88% | 2,82% | 11 janv. 2024 | |
| EUR/CHF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543732700 | EUR/CHF | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 0,7531 | 0,922 | 16,987 | 0,020 | 17,007 | 0,01 | -0,91% | 2,90% | 2,18% | 13 avr. 2026 | |
| EUR/CHF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571685960 | EUR/CHF | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 1,1 | 0,922 | 17,902 | 0,020 | 17,922 | 0,01 | ― | ― | ― | 11 juin 2026 | |
| EUR/CHF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1427995498 | EUR/CHF | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 1,012 | 0,922 | 9,102 | 0,020 | 9,122 | 0,01 | 0,97% | -7,04% | -11,24% | 19 mars 2025 | |
| EUR/CHF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543732734 | EUR/CHF | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 0,9692 | 0,922 | 4,822 | 0,020 | 4,842 | 0,01 | 1,82% | -12,50% | -18,89% | 13 avr. 2026 | |
| EUR/CHF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344397943 | EUR/CHF | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 0,9489 | 0,922 | 2,762 | 0,020 | 2,782 | 0,01 | 2,87% | -19,97% | -28,98% | 23 avr. 2024 | |
| EUR/CHF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442961186 | EUR/CHF | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 0,93 | 0,922 | 0,903 | 0,020 | 0,923 | 0,01 | 10,53% | -43,24% | -54,96% | 16 mai 2025 | |
| EUR/GBP Mini Future avec code ISIN: CH1408677982 | EUR/GBP | Mini Future | Long | 0,852 | 0,8634 | 0,198 | 0,002 | 0,2 | 0,1 | -0,50% | -12,78% | -23,85% | 7 janv. 2025 | |
| EUR/GBP Mini Future avec code ISIN: CH1275971914 | EUR/GBP | Mini Future | Long | 0,8376 | 0,8634 | 0,356 | 0,002 | 0,358 | 0,1 | -0,28% | -7,05% | -14,42% | 15 juin 2023 | |
| EUR/GBP Mini Future avec code ISIN: CH1531182496 | EUR/GBP | Mini Future | Long | 0,8213 | 0,8634 | 0,524 | 0,002 | 0,526 | 0,1 | -0,19% | -4,55% | -9,97% | 11 mars 2026 | |
| EUR/GBP Mini Future avec code ISIN: CH1359209215 | EUR/GBP | Mini Future | Long | 0,8131 | 0,8634 | 0,615 | 0,002 | 0,617 | 0,1 | -0,16% | -3,91% | -8,48% | 17 juin 2024 | |
| EUR/GBP Mini Future avec code ISIN: CH1355255964 | EUR/GBP | Mini Future | Long | 0,7921 | 0,8634 | 0,838 | 0,002 | 0,84 | 0,1 | -0,12% | -2,67% | -6,05% | 5 juin 2024 | |
| EUR/GBP Mini Future avec code ISIN: CH1442960907 | EUR/GBP | Mini Future | Long | 0,769 | 0,8634 | 1,076 | 0,002 | 1,078 | 0,1 | -0,28% | -1,91% | -4,61% | 16 mai 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.