Produits
15820 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889656 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 28 868,255 | 50 199,5 | 17,069 | 0,010 | 17,079 | 1 000 | -3,04% | -1,85% | 5,24% | 9 avr. 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889649 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 28 712,204 | 50 199,5 | 17,193 | 0,010 | 17,203 | 1 000 | -3,02% | -1,83% | 5,23% | 9 avr. 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889631 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 28 556,153 | 50 199,5 | 17,318 | 0,010 | 17,328 | 1 000 | -3,00% | -1,79% | 5,22% | 9 avr. 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889623 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 28 400,102 | 50 199,5 | 17,443 | 0,010 | 17,453 | 1 000 | -2,98% | -1,78% | 5,21% | 9 avr. 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889615 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 28 244,05 | 50 199,5 | 17,567 | 0,010 | 17,577 | 1 000 | -2,96% | -1,77% | 5,19% | 9 avr. 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0538449148 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 28 091,2 | 50 199,5 | 17,69 | 0,010 | 17,7 | 1 000 | -0,34% | -2,05% | 5,30% | 9 avr. 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889607 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 28 087,999 | 50 199,5 | 17,692 | 0,010 | 17,702 | 1 000 | -2,94% | -1,73% | 5,18% | 9 avr. 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889599 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 27 931,948 | 50 199,5 | 17,817 | 0,010 | 17,827 | 1 000 | -2,92% | -1,73% | 5,18% | 9 avr. 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889581 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 27 775,897 | 50 199,5 | 17,941 | 0,010 | 17,951 | 1 000 | -2,90% | -1,71% | 5,16% | 9 avr. 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889573 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 27 619,845 | 50 199,5 | 18,066 | 0,010 | 18,076 | 1 000 | -2,88% | -1,69% | 5,15% | 9 avr. 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889565 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 27 463,794 | 50 199,5 | 18,191 | 0,010 | 18,201 | 1 000 | -2,85% | -1,67% | 5,14% | 9 avr. 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889557 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 27 307,743 | 50 199,5 | 18,315 | 0,010 | 18,325 | 1 000 | -2,84% | -1,64% | 5,13% | 9 avr. 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889540 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 995,64 | 50 199,5 | 18,565 | 0,010 | 18,575 | 1 000 | -2,80% | -1,62% | 5,11% | 9 avr. 2020 | |
| Platinum Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539890266 | Platinum | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 959,613 | 1 686,89 | 5,85 | 0,020 | 5,87 | 100 | -5,49% | -19,20% | -32,21% | 9 avr. 2020 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889896 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 10 291,849 | 13 270 | 31,378 | 0,020 | 31,398 | 100 | -1,12% | 6,63% | 8,40% | 9 avr. 2020 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889888 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 10 225,211 | 13 270 | 32,045 | 0,020 | 32,065 | 100 | -1,10% | 6,48% | 8,23% | 9 avr. 2020 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0538449189 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 10 057,462 | 13 270 | 6,74 | 0,020 | 6,76 | 500 | 2,74% | 5,48% | 7,32% | 9 avr. 2020 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0538449171 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 9 790,912 | 13 270 | 7,28 | 0,020 | 7,3 | 500 | 2,68% | 5,20% | 6,90% | 9 avr. 2020 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH0539890464 | DAX | Mini Future | Long | 15 260 | 24 164,5 | 84,04 | 0,010 | 84,05 | 100 | -3,80% | -5,63% | -2,97% | 15 avr. 2020 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH0539890456 | DAX | Mini Future | Long | 15 230 | 24 164,5 | 84,304 | 0,010 | 84,314 | 100 | -3,79% | -5,61% | -2,96% | 15 avr. 2020 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.