Produits
16828 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/CHF Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1241200117 | EUR/CHF | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 0,9714 | 0,9356 | 3,673 | 0,020 | 3,693 | 0,01 | -0,41% | -6,52% | -11,41% | 24 janv. 2023 | |
EUR/JPY Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1241200125 | EUR/JPY | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 142,8192 | 170,658 | 15,306 | 0,010 | 15,316 | 0,01 | 1,02% | 2,76% | 19,09% | 24 janv. 2023 | |
EUR/USD Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1241200141 | EUR/USD | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 1,212 | 1,172 | 3,201 | 0,020 | 3,221 | 0,01 | 14,65% | 14,98% | -48,08% | 24 janv. 2023 | |
Meta Platforms Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1241200216 | Meta Platforms | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 166,7 | 718,028 | 44,1 | 0,020 | 44,12 | 10 | 0,75% | -3,08% | 0,62% | 24 janv. 2023 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1241200414 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 13 790 | 22 785,8 | 73,847 | 0,010 | 73,857 | 100 | 1,41% | 1,65% | 8,14% | 24 janv. 2023 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1241200422 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 13 860 | 22 785,8 | 73,357 | 0,010 | 73,367 | 100 | 1,41% | 1,65% | 8,21% | 24 janv. 2023 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1241200430 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 13 920 | 22 785,8 | 72,868 | 0,010 | 72,878 | 100 | 1,42% | 1,66% | 8,29% | 24 janv. 2023 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1241200539 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 13 812,468 | 22 785,8 | 71,754 | 0,010 | 71,764 | 100 | 1,43% | 1,68% | 8,47% | 24 janv. 2023 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1241200547 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 13 875,036 | 22 785,8 | 71,255 | 0,010 | 71,265 | 100 | 1,44% | 1,68% | 8,55% | 24 janv. 2023 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1241200554 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 13 937,604 | 22 785,8 | 70,755 | 0,010 | 70,765 | 100 | 1,44% | 1,69% | 8,63% | 24 janv. 2023 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1241200562 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 14 000,172 | 22 785,8 | 70,256 | 0,010 | 70,266 | 100 | 1,45% | 1,70% | 8,72% | 24 janv. 2023 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1241200570 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 14 062,74 | 22 785,8 | 69,757 | 0,010 | 69,767 | 100 | 1,45% | 1,70% | 8,80% | 24 janv. 2023 | |
Booking Mini Future avec code ISIN: CH1241200695 | Booking | Mini Future | Long | 2 704,14 | 5 711,347 | 25,91 | 0,100 | 26,01 | 100 | -1,60% | -2,15% | -0,69% | 25 janv. 2023 | |
Philips Mini Future avec code ISIN: CH1241201008 | Philips | Mini Future | Long | 13,96 | 20,515 | 0,74 | 0,010 | 0,75 | 10 | -2,63% | -2,63% | -6,33% | 25 janv. 2023 | |
Salesforce Mini Future avec code ISIN: CH1241201115 | Salesforce | Mini Future | Long | 172,96 | 271,869 | 9,14 | 0,020 | 9,16 | 10 | -0,11% | -0,44% | -5,97% | 25 janv. 2023 | |
Spotify Mini Future avec code ISIN: CH1241201222 | Spotify | Mini Future | Long | 112,48 | 724,416 | 50,33 | 0,040 | 50,37 | 10 | 0,52% | -5,87% | -1,16% | 25 janv. 2023 | |
Stadler Rail Mini Future avec code ISIN: CH1241201230 | Stadler Rail | Mini Future | Short | 34,95 | 19,4 | 1,76 | 0,020 | 1,78 | 10 | -4,35% | -3,30% | 2,33% | 25 janv. 2023 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Mini Future avec code ISIN: CH1241201248 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | Mini Future | Long | 95,29 | 231,959 | 11,29 | 0,020 | 11,31 | 10 | -0,96% | 4,54% | 19,72% | 25 janv. 2023 | |
VERBIO Mini Future avec code ISIN: CH1241201297 | VERBIO | Mini Future | Short | 57,57 | 12,785 | 4,79 | 0,020 | 4,81 | 10 | -0,83% | -1,84% | -6,81% | 25 janv. 2023 | |
dormakaba Holding Mini Future avec code ISIN: CH1241201370 | dormakaba Holding | Mini Future | Long | 385,41 | 723,5 | 3,66 | 0,030 | 3,69 | 100 | 1,95% | -0,81% | -4,19% | 25 janv. 2023 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.