Produits
16442 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531229844 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 10 576,771 | 22 586,2 | 112,367 | 0,010 | 112,377 | 100 | -0,01% | 3,16% | 665,60% | 17 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531229851 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 10 710,822 | 22 586,2 | 111,113 | 0,010 | 111,123 | 100 | -0,01% | 3,20% | 715,81% | 17 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531229869 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 10 777,848 | 22 586,2 | 110,487 | 0,010 | 110,497 | 100 | -0,01% | 3,23% | 743,93% | 17 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531229877 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 10 844,874 | 22 586,2 | 109,86 | 0,010 | 109,87 | 100 | -0,01% | 3,25% | 774,47% | 17 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531229885 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 10 982,45 | 22 586,2 | 108,573 | 0,010 | 108,583 | 100 | -0,01% | 3,29% | 845,92% | 17 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531229893 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 11 049,475 | 22 586,2 | 107,947 | 0,010 | 107,957 | 100 | -0,01% | 3,32% | 885,82% | 17 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531229901 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 11 116,501 | 22 586,2 | 107,32 | 0,010 | 107,33 | 100 | -0,01% | 3,34% | 929,84% | 17 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531229919 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 11 206,975 | 22 586,2 | 106,474 | 0,010 | 106,484 | 100 | -0,01% | 3,37% | 996,77% | 17 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531229927 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 11 247,19 | 22 586,2 | 106,098 | 0,010 | 106,108 | 100 | -0,01% | 3,39% | 1 029,78% | 17 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531229935 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 11 287,406 | 22 586,2 | 105,722 | 0,010 | 105,732 | 100 | -0,01% | 3,40% | 1 065,11% | 17 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531229943 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 11 300,811 | 22 586,2 | 105,596 | 0,010 | 105,606 | 100 | -0,01% | 3,41% | 1 077,48% | 17 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531229950 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 11 341,026 | 22 586,2 | 105,22 | 0,010 | 105,23 | 100 | -0,01% | 3,42% | 1 116,28% | 17 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531229968 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 11 367,837 | 22 586,2 | 104,97 | 0,010 | 104,98 | 100 | -0,01% | 3,43% | 1 143,72% | 17 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531230552 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 6 282,681 | 12 110,8 | 58,515 | 0,020 | 58,535 | 100 | -0,03% | 2,95% | 157,74% | 17 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531230560 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 6 536,951 | 12 110,8 | 55,98 | 0,020 | 56 | 100 | -0,04% | 3,09% | 170,40% | 17 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531230578 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 6 791,221 | 12 110,8 | 53,437 | 0,020 | 53,457 | 100 | -0,04% | 3,23% | 185,73% | 17 mars 2020 | |
CAC40 Mini Future avec code ISIN: CH0531230719 | CAC40 | Mini Future | Long | 2 890 | 7 622,91 | 45,024 | 0,015 | 45,039 | 100 | -0,03% | 1,06% | 276,83% | 17 mars 2020 | |
CAC40 Mini Future avec code ISIN: CH0531230727 | CAC40 | Mini Future | Long | 3 020 | 7 622,91 | 43,771 | 0,015 | 43,786 | 100 | -0,03% | 1,11% | 301,90% | 17 mars 2020 | |
CAC40 Mini Future avec code ISIN: CH0531230735 | CAC40 | Mini Future | Long | 3 160 | 7 622,91 | 42,517 | 0,015 | 42,532 | 100 | -0,04% | 1,16% | 332,35% | 17 mars 2020 | |
CAC40 Mini Future avec code ISIN: CH0531230743 | CAC40 | Mini Future | Long | 3 290 | 7 622,91 | 41,264 | 0,015 | 41,279 | 100 | -0,04% | 1,22% | 370,14% | 17 mars 2020 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.