Produits
16559 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet Class C Mini Future avec code ISIN: CH1253921675 | Alphabet Class C | Mini Future | Long | 113,63 | 202,618 | 7,64 | 0,020 | 7,66 | 10 | 0,53% | 8,37% | 29,71% | 17 mars 2023 | |
Amazon.com Mini Future avec code ISIN: CH1253921691 | Amazon.com | Mini Future | Long | 114,41 | 222,427 | 18,35 | 0,030 | 18,38 | 5 | 0,49% | 8,26% | -1,34% | 17 mars 2023 | |
Microsoft Mini Future avec code ISIN: CH1253921790 | Microsoft | Mini Future | Long | 311,44 | 523,934 | 18,36 | 0,040 | 18,4 | 10 | 0,49% | -1,61% | 10,54% | 17 mars 2023 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1253922657 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 14 550 | 23 641,8 | 75,758 | 0,010 | 75,768 | 100 | 0,77% | 7,17% | 10,67% | 17 mars 2023 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1253922640 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 14 480 | 23 641,8 | 76,253 | 0,010 | 76,263 | 100 | 0,77% | 7,13% | 10,62% | 17 mars 2023 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1253922632 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 14 420 | 23 641,8 | 76,748 | 0,010 | 76,758 | 100 | 0,76% | 7,08% | 10,56% | 17 mars 2023 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1253922624 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 14 360 | 23 641,8 | 77,243 | 0,010 | 77,253 | 100 | 0,75% | 7,04% | 10,50% | 17 mars 2023 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH1237349175 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 14 110 | 23 641,8 | 15,85 | 0,050 | 15,9 | 500 | -0,63% | 5,67% | 10,45% | 17 mars 2023 | |
Alphabet Class C Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615038 | Alphabet Class C | Constant Leverage | Long | ― | 202,618 | 7,74 | 0,050 | 7,79 | 1 | 1,98% | 22,08% | 82,55% | 17 mars 2023 | |
Amazon.com Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615012 | Amazon.com | Constant Leverage | Long | ― | 222,427 | 7,8 | 0,050 | 7,85 | 1 | 1,83% | 22,64% | -32,41% | 17 mars 2023 | |
DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1246614932 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 24 047,9 | 0,339 | 0,001 | 0,34 | 1 | -3,14% | 8,31% | -24,16% | 17 mars 2023 | |
Dow Jones Industrial Average Constant Leverage avec code ISIN: CH1246614957 | Dow Jones Industrial Average | Constant Leverage | Long | ― | 44 164,8 | 12,231 | 0,012 | 12,243 | 1 | 1,81% | -0,02% | -5,05% | 17 mars 2023 | |
Dow Jones Industrial Average Constant Leverage avec code ISIN: CH1246614965 | Dow Jones Industrial Average | Constant Leverage | Long | ― | 44 164,8 | 5,963 | 0,006 | 5,969 | 1 | 3,22% | -0,52% | -10,55% | 17 mars 2023 | |
Sika Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615004 | Sika | Constant Leverage | Short | ― | 189,85 | 1,68 | 0,020 | 1,7 | 1 | 0,00% | -3,45% | 44,83% | 17 mars 2023 | |
SMI Constant Leverage avec code ISIN: CH1246614908 | SMI | Constant Leverage | Long | ― | 11 862,2 | 5,082 | 0,013 | 5,095 | 1 | -0,70% | -0,82% | -8,73% | 17 mars 2023 | |
SMI Constant Leverage avec code ISIN: CH1246614916 | SMI | Constant Leverage | Long | ― | 11 862,2 | 0,558 | 0,002 | 0,56 | 1 | -1,06% | -1,59% | -14,15% | 17 mars 2023 | |
SMI Constant Leverage avec code ISIN: CH1246614924 | SMI | Constant Leverage | Long | ― | 11 862,2 | 0,125 | 0,001 | 0,126 | 1 | -1,57% | -3,10% | -18,83% | 17 mars 2023 | |
Temenos Constant Leverage avec code ISIN: CH1246614973 | Temenos | Constant Leverage | Long | ― | 71,25 | 0,93 | ― | ― | 1 | -9,71% | -8,82% | 89,80% | 17 mars 2023 | |
Alphabet Class C Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1253922038 | Alphabet Class C | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 113,918 | 202,618 | 7,6 | 0,020 | 7,62 | 10 | 0,66% | 8,42% | 30,14% | 17 mars 2023 | |
Amazon.com Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1253922046 | Amazon.com | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 114,668 | 222,427 | 17,54 | 0,030 | 17,57 | 5 | 0,57% | 8,67% | -1,46% | 17 mars 2023 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.