Produits
16442 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531226246 | S&P 500 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 2 589,269 | 5 513,09 | 24,104 | 0,010 | 24,114 | 100 | -1,71% | 3,93% | 682,60% | 16 mars 2020 | |
S&P 500 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531226238 | S&P 500 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 2 517,877 | 5 513,09 | 24,691 | 0,010 | 24,701 | 100 | -1,68% | 3,81% | 594,93% | 16 mars 2020 | |
S&P 500 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531226220 | S&P 500 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 2 446,484 | 5 513,09 | 25,279 | 0,010 | 25,289 | 100 | -1,64% | 3,71% | 527,74% | 16 mars 2020 | |
S&P 500 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531226212 | S&P 500 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 2 375,092 | 5 513,09 | 25,866 | 0,010 | 25,876 | 100 | -1,61% | 3,60% | 474,80% | 16 mars 2020 | |
S&P 500 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531226204 | S&P 500 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 2 303,699 | 5 513,09 | 26,451 | 0,010 | 26,461 | 100 | -1,57% | 3,50% | 431,89% | 16 mars 2020 | |
Sika Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531223250 | Sika | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 135,146 | 206,25 | 1,42 | ― | ― | 50 | 0,71% | 13,60% | 254,11% | 16 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531226469 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 8 000,022 | 12 110,8 | 41,16 | 0,020 | 41,18 | 100 | 0,69% | 6,38% | 711,83% | 16 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0523780044 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 968,286 | 12 110,8 | 8,29 | 0,010 | 8,3 | 500 | 0,97% | 6,83% | 500,72% | 16 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531226451 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 872,863 | 12 110,8 | 42,431 | 0,020 | 42,451 | 100 | 0,67% | 6,18% | 599,03% | 16 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531226444 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 745,702 | 12 110,8 | 43,703 | 0,020 | 43,723 | 100 | 0,65% | 5,99% | 518,15% | 16 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531226436 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 618,542 | 12 110,8 | 44,974 | 0,020 | 44,994 | 100 | 0,63% | 5,81% | 457,23% | 16 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531226428 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 491,382 | 12 110,8 | 46,246 | 0,020 | 46,266 | 100 | 0,61% | 5,64% | 409,82% | 16 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531226410 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 364,221 | 12 110,8 | 47,517 | 0,020 | 47,537 | 100 | 0,59% | 5,49% | 371,82% | 16 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531226402 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 300,647 | 12 110,8 | 48,153 | 0,020 | 48,173 | 100 | 0,59% | 5,41% | 355,52% | 16 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531226394 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 173,5 | 12 110,8 | 49,425 | 0,020 | 49,445 | 100 | 0,57% | 5,27% | 327,15% | 16 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531226386 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 046,352 | 12 110,8 | 50,696 | 0,020 | 50,716 | 100 | 0,56% | 5,13% | 303,28% | 16 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531226378 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 6 919,204 | 12 110,8 | 51,967 | 0,020 | 51,987 | 100 | 0,55% | 5,00% | 282,93% | 16 mars 2020 | |
Swisscom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531223193 | Swisscom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 370,116 | 551,5 | 1,84 | ― | ― | 100 | 2,79% | 7,60% | 78,29% | 16 mars 2020 | |
UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0531223326 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 5,679 | 24,89 | 3,87 | ― | ― | 5 | -0,51% | 2,65% | 2 231,33% | 16 mars 2020 | |
CAC40 Mini Future avec code ISIN: CH0531230776 | CAC40 | Mini Future | Long | 3 770 | 7 621,04 | 36,828 | 0,015 | 36,843 | 100 | 0,66% | 3,26% | 625,25% | 17 mars 2020 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.