Produits
15561 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1396329190 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 0,434 | 0,001 | 0,435 | 1 | -0,23% | 1,40% | -35,61% | 25 févr. 2025 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1423414890 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 6,686 | 0,010 | 6,696 | 1 | -0,15% | 1,43% | -35,11% | 23 avr. 2025 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1101808397 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 13,97 | 0,010 | 13,98 | 1 | -0,07% | 0,65% | -13,71% | 21 mai 2021 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1109612064 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 6,28 | 0,010 | 6,29 | 1 | -0,16% | 0,96% | -20,71% | 28 mai 2021 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1114886240 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 13,864 | 0,010 | 13,874 | 1 | -0,07% | 0,76% | -13,85% | 28 mai 2021 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1109612247 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 1,4 | 0,010 | 1,41 | 1 | -0,71% | 0,00% | -28,57% | 31 mai 2021 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1119064447 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 5,93 | 0,010 | 5,94 | 1 | -0,17% | 1,06% | -20,93% | 2 juin 2021 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1119064546 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 1,355 | 0,010 | 1,365 | 1 | -0,73% | 0,82% | -28,57% | 3 juin 2021 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1210505488 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 28,998 | 0,027 | 29,025 | 1 | -0,09% | 1,14% | -21,09% | 16 août 2022 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1235293730 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 18,042 | 0,014 | 18,056 | 1 | -0,08% | 0,79% | -18,15% | 25 janv. 2023 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1119063886 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 16,94 | 0,010 | 16,95 | 1 | -0,06% | 0,59% | -13,97% | 22 avr. 2024 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1119063902 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 9,78 | 0,010 | 9,79 | 1 | -0,10% | 1,14% | -28,14% | 22 avr. 2024 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1423414908 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 1,613 | 0,004 | 1,617 | 1 | -0,25% | 1,51% | -51,52% | 23 avr. 2025 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1423416713 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 0,352 | 0,001 | 0,353 | 1 | -0,28% | 1,44% | -51,71% | 21 mai 2025 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1595935243 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 8,24 | 0,019 | 8,259 | 1 | -0,23% | 1,52% | ― | 17 sept. 2026 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1210505512 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 0,726 | 0,010 | 0,736 | 1 | -1,36% | 0,55% | -42,24% | 16 août 2022 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1595935235 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 8,549 | 0,016 | 8,565 | 1 | -0,19% | 1,54% | ― | 17 sept. 2026 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1210505496 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 17,516 | 0,022 | 17,538 | 1 | -0,13% | 1,41% | -28,22% | 16 août 2022 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1217421770 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 0,059 | 0,010 | 0,069 | 1 | -14,49% | -13,24% | -57,25% | 10 oct. 2022 | |
| DAX Constant Leverage avec code ISIN: CH1290991822 | DAX | Constant Leverage | Long | ― | 25 390,1 | 2,3 | 0,004 | 2,304 | 1 | -0,17% | 1,37% | -42,15% | 26 oct. 2023 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.