Produits
19139 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1436558840 | DAX | Mini Future | Long | 19 790 | 24 207,6 | 42,894 | 0,010 | 42,904 | 100 | -0,02% | 4,49% | 8,79% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1436558832 | DAX | Mini Future | Long | 19 780 | 24 207,6 | 42,988 | 0,010 | 42,998 | 100 | -0,02% | 4,48% | 8,76% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1436558824 | DAX | Mini Future | Long | 19 760 | 24 207,6 | 43,177 | 0,010 | 43,187 | 100 | -0,02% | 4,46% | 8,72% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1436558816 | DAX | Mini Future | Long | 19 740 | 24 207,6 | 43,365 | 0,010 | 43,375 | 100 | -0,02% | 4,44% | 8,68% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1428017581 | DAX | Mini Future | Long | 19 740 | 24 207,6 | 8,66 | 0,010 | 8,67 | 500 | -0,12% | 7,05% | 8,66% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1436558808 | DAX | Mini Future | Long | 19 720 | 24 207,6 | 43,554 | 0,010 | 43,564 | 100 | -0,02% | 4,42% | 8,64% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1436558790 | DAX | Mini Future | Long | 19 690 | 24 207,6 | 43,742 | 0,010 | 43,752 | 100 | -0,02% | 4,40% | 8,59% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1436558782 | DAX | Mini Future | Long | 19 680 | 24 207,6 | 43,836 | 0,010 | 43,846 | 100 | -0,02% | 4,39% | 8,57% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1436558774 | DAX | Mini Future | Long | 19 670 | 24 207,6 | 43,93 | 0,010 | 43,94 | 100 | -0,02% | 4,38% | 8,55% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1436558766 | DAX | Mini Future | Long | 19 650 | 24 207,6 | 44,119 | 0,010 | 44,129 | 100 | -0,02% | 4,36% | 8,50% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1436558758 | DAX | Mini Future | Long | 19 630 | 24 207,6 | 44,307 | 0,010 | 44,317 | 100 | -0,02% | 4,34% | 8,46% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1428017599 | DAX | Mini Future | Long | 19 630 | 24 207,6 | 8,85 | 0,010 | 8,86 | 500 | -0,11% | 6,88% | 8,46% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1436558741 | DAX | Mini Future | Long | 19 610 | 24 207,6 | 44,496 | 0,010 | 44,506 | 100 | -0,02% | 4,32% | 8,42% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1436558733 | DAX | Mini Future | Long | 19 590 | 24 207,6 | 44,684 | 0,010 | 44,694 | 100 | -0,02% | 4,30% | 8,38% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1436558725 | DAX | Mini Future | Long | 19 580 | 24 207,6 | 44,778 | 0,010 | 44,788 | 100 | -0,02% | 4,29% | 8,36% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1436558717 | DAX | Mini Future | Long | 19 570 | 24 207,6 | 44,872 | 0,010 | 44,882 | 100 | -0,02% | 4,28% | 8,34% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1436558709 | DAX | Mini Future | Long | 19 550 | 24 207,6 | 45,061 | 0,010 | 45,071 | 100 | -0,02% | 4,26% | 8,30% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1436558691 | DAX | Mini Future | Long | 19 530 | 24 207,6 | 45,249 | 0,010 | 45,259 | 100 | -0,02% | 4,24% | 8,26% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1428017607 | DAX | Mini Future | Long | 19 530 | 24 207,6 | 9,04 | 0,010 | 9,05 | 500 | -0,11% | 6,73% | 8,26% | 8 avr. 2025 | |
| DAX Mini Future avec code ISIN: CH1436558683 | DAX | Mini Future | Long | 19 510 | 24 207,6 | 45,438 | 0,010 | 45,448 | 100 | -0,02% | 4,23% | 8,22% | 8 avr. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.