Produits
18713 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904571 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 815,932 | 25 134 | 18,594 | 0,010 | 18,604 | 100 | -0,05% | 17,68% | 11,37% | 30 juin 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904563 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 764,59 | 25 134 | 19,002 | 0,010 | 19,012 | 100 | -0,05% | 17,24% | 11,12% | 30 juin 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452864700 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 759,197 | 25 134 | 3,79 | 0,010 | 3,8 | 500 | -0,26% | 7,98% | 14,85% | 1 juil. 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904555 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 713,247 | 25 134 | 19,41 | 0,010 | 19,42 | 100 | -0,05% | 16,82% | 10,89% | 30 juin 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452864718 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 707,867 | 25 134 | 3,87 | 0,010 | 3,88 | 500 | -0,26% | 7,80% | 14,50% | 1 juil. 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904548 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 661,905 | 25 134 | 19,818 | 0,010 | 19,828 | 100 | -0,05% | 16,42% | 10,67% | 30 juin 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452864726 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 656,537 | 25 134 | 3,95 | 0,010 | 3,96 | 500 | -0,25% | 7,63% | 14,16% | 1 juil. 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904530 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 610,563 | 25 134 | 20,226 | 0,010 | 20,236 | 100 | -0,05% | 16,03% | 10,46% | 30 juin 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452864288 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 610,563 | 25 134 | 4,02 | 0,010 | 4,03 | 500 | -0,25% | 7,20% | 13,88% | 30 juin 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904522 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 559,221 | 25 134 | 20,635 | 0,010 | 20,645 | 100 | -0,05% | 15,67% | 10,26% | 30 juin 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452864296 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 559,221 | 25 134 | 4,11 | 0,010 | 4,12 | 500 | -0,24% | 7,31% | 13,85% | 30 juin 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452864304 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 507,878 | 25 134 | 4,19 | 0,010 | 4,2 | 500 | -0,24% | 7,16% | 13,55% | 30 juin 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904514 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 507,878 | 25 134 | 21,043 | 0,010 | 21,053 | 100 | -0,05% | 15,32% | 10,06% | 30 juin 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452864312 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 456,536 | 25 134 | 4,27 | 0,010 | 4,28 | 500 | -0,23% | 7,02% | 13,26% | 30 juin 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904506 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 456,536 | 25 134 | 21,451 | 0,010 | 21,461 | 100 | -0,05% | 14,99% | 9,88% | 30 juin 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452901643 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 430,819 | 25 134 | 21,664 | 0,010 | 21,674 | 100 | -0,05% | 14,78% | 9,80% | 25 juin 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452864320 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 405,194 | 25 134 | 4,35 | 0,010 | 4,36 | 500 | -0,23% | 6,88% | 12,69% | 30 juin 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452901635 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 379,416 | 25 134 | 22,073 | 0,010 | 22,083 | 100 | -0,05% | 14,47% | 9,63% | 25 juin 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452864338 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 353,852 | 25 134 | 4,43 | 0,010 | 4,44 | 500 | -0,23% | 6,75% | 12,44% | 30 juin 2025 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452901627 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22 328,013 | 25 134 | 22,482 | 0,010 | 22,492 | 100 | -0,04% | 14,17% | 9,47% | 25 juin 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.