Produits
16317 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrowdStrike Holdings Mini Future avec code ISIN: CH1384950254 | CrowdStrike Holdings | Mini Future | Long | 292,97 | 467,95 | 15,91 | 0,010 | 15,92 | 10 | -0,06% | -4,90% | -14,92% | 8 oct. 2024 | |
CrowdStrike Holdings Mini Future avec code ISIN: CH1384945585 | CrowdStrike Holdings | Mini Future | Long | 282,81 | 467,95 | 16,65 | 0,010 | 16,66 | 10 | -0,06% | -4,69% | -14,31% | 1 oct. 2024 | |
CrowdStrike Holdings Mini Future avec code ISIN: CH1377906842 | CrowdStrike Holdings | Mini Future | Long | 267,6 | 467,95 | 17,76 | 0,010 | 17,77 | 10 | -0,06% | -4,46% | -13,53% | 19 sept. 2024 | |
CrowdStrike Holdings Mini Future avec code ISIN: CH1384945577 | CrowdStrike Holdings | Mini Future | Long | 256,13 | 467,95 | 18,59 | 0,010 | 18,6 | 10 | -0,05% | -4,32% | -13,01% | 1 oct. 2024 | |
CrowdStrike Holdings Mini Future avec code ISIN: CH1373412340 | CrowdStrike Holdings | Mini Future | Long | 248,58 | 467,95 | 19,14 | 0,010 | 19,15 | 10 | -0,05% | -4,20% | -12,68% | 13 août 2024 | |
CrowdStrike Holdings Mini Future avec code ISIN: CH1373406771 | CrowdStrike Holdings | Mini Future | Long | 238,08 | 467,95 | 19,9 | 0,010 | 19,91 | 10 | -0,05% | -4,10% | -12,26% | 8 août 2024 | |
CrowdStrike Holdings Mini Future avec code ISIN: CH1373412332 | CrowdStrike Holdings | Mini Future | Long | 226,96 | 467,95 | 20,71 | 0,010 | 20,72 | 10 | -0,05% | -3,94% | -11,83% | 13 août 2024 | |
CrowdStrike Holdings Mini Future avec code ISIN: CH1373406763 | CrowdStrike Holdings | Mini Future | Long | 216,44 | 467,95 | 21,46 | 0,010 | 21,47 | 10 | -0,05% | -3,85% | -11,47% | 8 août 2024 | |
CrowdStrike Holdings Mini Future avec code ISIN: CH1452906675 | CrowdStrike Holdings | Mini Future | Short | 560 | 467,95 | 12,25 | 0,010 | 12,26 | 10 | -0,08% | 4,34% | ― | 1 juil. 2025 | |
CrowdStrike Holdings Mini Future avec code ISIN: CH1452898062 | CrowdStrike Holdings | Mini Future | Short | 539,98 | 467,95 | 10,49 | 0,010 | 10,5 | 10 | -0,10% | 5,43% | 30,47% | 23 juin 2025 | |
CrowdStrike Holdings Mini Future avec code ISIN: CH1467008780 | CrowdStrike Holdings | Mini Future | Short | 530 | 467,95 | 9,61 | 0,010 | 9,62 | 10 | -0,10% | 5,95% | ― | 8 juil. 2025 | |
CrowdStrike Holdings Mini Future avec code ISIN: CH1452876795 | CrowdStrike Holdings | Mini Future | Short | 519,9 | 467,95 | 8,72 | 0,010 | 8,73 | 10 | -0,11% | 6,73% | 39,30% | 28 mai 2025 | |
CrowdStrike Holdings Mini Future avec code ISIN: CH1467025693 | CrowdStrike Holdings | Mini Future | Short | 500 | 467,95 | 6,76 | 0,210 | 6,97 | 10 | -3,01% | ― | ― | 24 juil. 2025 | |
CrowdStrike Holdings Mini Future avec code ISIN: CH1467025685 | CrowdStrike Holdings | Mini Future | Short | 490 | 467,95 | 5,9 | 0,180 | 6,08 | 10 | -2,96% | ― | ― | 24 juil. 2025 | |
CrowdStrike Holdings Constant Leverage avec code ISIN: CH1290993398 | CrowdStrike Holdings | Constant Leverage | Long | ― | 467,95 | 3,2 | 0,020 | 3,22 | 1 | -0,62% | -9,09% | -29,05% | 21 mars 2024 | |
CrowdStrike Holdings Constant Leverage avec code ISIN: CH1396328101 | CrowdStrike Holdings | Constant Leverage | Long | ― | 467,95 | 2,2 | 0,020 | 2,22 | 1 | -0,90% | -13,39% | -43,44% | 29 janv. 2025 | |
CrowdStrike Holdings Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350337 | CrowdStrike Holdings | Constant Leverage | Long | ― | 467,95 | 13,99 | 0,160 | 14,15 | 1 | -1,13% | -13,64% | -43,68% | 12 août 2024 | |
CrowdStrike Holdings Constant Leverage avec code ISIN: CH1290993372 | CrowdStrike Holdings | Constant Leverage | Short | ― | 467,95 | 0,009 | ― | ― | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21 mars 2024 | |
CrowdStrike Holdings Constant Leverage avec code ISIN: CH1423416226 | CrowdStrike Holdings | Constant Leverage | Short | ― | 467,95 | 3,42 | 0,040 | 3,46 | 1 | -1,16% | 6,21% | 25,74% | 7 mai 2025 | |
CrowdStrike Holdings Constant Leverage avec code ISIN: CH1423416234 | CrowdStrike Holdings | Constant Leverage | Short | ― | 467,95 | 5,04 | 0,040 | 5,08 | 1 | -0,79% | 4,13% | 19,71% | 7 mai 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.