Produits
18579 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrefour Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547516812 | Carrefour | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 10,717 | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 20 mai 2020 | |
Carrefour Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539900073 | Carrefour | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 10,443 | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 5 mai 2020 | |
Carrefour Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547520020 | Carrefour | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 10,167 | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 27 mai 2020 | |
Carrefour Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547516804 | Carrefour | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 9,893 | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 20 mai 2020 | |
Carrefour Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1205129815 | Carrefour | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 16,353 | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 26 juil. 2022 | |
Carrefour Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1408684368 | Carrefour | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 14,569 | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 10 janv. 2025 | |
Caterpillar Mini Future avec code ISIN: CH1480200471 | Caterpillar | Mini Future | Long | 401,88 | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 11 sept. 2025 | |
Caterpillar Mini Future avec code ISIN: CH1452898005 | Caterpillar | Mini Future | Long | 346,97 | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 23 juin 2025 | |
Caterpillar Mini Future avec code ISIN: CH1306083333 | Caterpillar | Mini Future | Long | 275,69 | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 29 nov. 2023 | |
Caterpillar Mini Future avec code ISIN: CH1264044467 | Caterpillar | Mini Future | Long | 238,89 | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 9 mai 2023 | |
Caterpillar Mini Future avec code ISIN: CH1220849447 | Caterpillar | Mini Future | Long | 208,41 | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 19 oct. 2022 | |
Caterpillar Mini Future avec code ISIN: CH1196169986 | Caterpillar | Mini Future | Long | 195,88 | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 29 juin 2022 | |
Caterpillar Constant Leverage avec code ISIN: CH1450967323 | Caterpillar | Constant Leverage | Long | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 9 juil. 2025 | |
Caterpillar Constant Leverage avec code ISIN: CH1423415343 | Caterpillar | Constant Leverage | Long | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 7 mai 2025 | |
Caterpillar Constant Leverage avec code ISIN: CH1423415350 | Caterpillar | Constant Leverage | Long | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 7 mai 2025 | |
Caterpillar Constant Leverage avec code ISIN: CH1119067697 | Caterpillar | Constant Leverage | Long | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 11 mai 2022 | |
Caterpillar Constant Leverage avec code ISIN: CH1197222974 | Caterpillar | Constant Leverage | Long | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 23 juin 2022 | |
Caterpillar Constant Leverage avec code ISIN: CH1450968339 | Caterpillar | Constant Leverage | Long | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 21 août 2025 | |
Caterpillar Constant Leverage avec code ISIN: CH1423416994 | Caterpillar | Constant Leverage | Long | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 22 mai 2025 | |
Caterpillar Constant Leverage avec code ISIN: CH1197222966 | Caterpillar | Constant Leverage | Long | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 23 juin 2022 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.