Produits
16007 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Warrant avec code ISIN: CH1470655056 | Intel | Warrant | Put | 22 | 50,653 | 0,016 | 0,010 | 0,026 | 10 | -40,74% | -42,86% | -54,29% | 14 août 2025 | |
| Intel Warrant avec code ISIN: CH1470654992 | Intel | Warrant | Put | 22 | 50,653 | 0,007 | 0,010 | 0,017 | 10 | -61,11% | -61,11% | -66,67% | 14 août 2025 | |
| Super Micro Computer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1517317207 | Super Micro Computer | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22,029 | 33,576 | 0,91 | 0,100 | 1,01 | 10 | -15,74% | ― | ― | 3 févr. 2026 | |
| RWE Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0538452555 | RWE | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22,444 | 53,46 | 28,49 | 0,010 | 28,5 | 1 | 0,60% | -0,90% | 17,82% | 6 avr. 2020 | |
| Barrick Mining Mini Future avec code ISIN: CH1480189450 | Barrick Mining | Mini Future | Long | 22,47 | 46,43 | 19,19 | 0,010 | 19,2 | 1 | 4,12% | -1,39% | -9,61% | 26 août 2025 | |
| Infineon Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547520210 | Infineon | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22,482 | 41,945 | 17,85 | 0,210 | 18,06 | 1 | -3,04% | -2,19% | -2,57% | 27 mai 2020 | |
| Barrick Mining Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480190060 | Barrick Mining | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22,514 | 46,43 | 20,21 | 0,010 | 20,22 | 1 | 3,85% | -1,41% | -9,33% | 26 août 2025 | |
| Deutsche Bank Mini Future avec code ISIN: CH1442943853 | Deutsche Bank | Mini Future | Long | 22,56 | 31,89 | 9,27 | 0,010 | 9,28 | 1 | 2,77% | -15,73% | -13,28% | 30 avr. 2025 | |
| Deutsche Bank Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442945312 | Deutsche Bank | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22,59 | 31,89 | 8,51 | 0,010 | 8,52 | 1 | 3,03% | -16,89% | -14,21% | 30 avr. 2025 | |
| Shell Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1158949102 | Shell | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22,712 | 32,477 | 0,9 | 0,040 | 0,94 | 10 | 1,12% | -2,17% | 15,38% | 28 janv. 2022 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1441351728 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22,801 | 34,004 | 2,28 | 0,010 | 2,29 | 5 | -2,98% | -23,75% | -28,08% | 23 avr. 2025 | |
| UBS Mini Future avec code ISIN: CH1436576040 | UBS | Mini Future | Long | 22,82 | 34,004 | 11,83 | 0,010 | 11,84 | 1 | -2,23% | -22,78% | -26,98% | 15 avr. 2025 | |
| UBS Mini Future avec code ISIN: CH1441350548 | UBS | Mini Future | Long | 22,82 | 34,004 | 2,38 | 0,010 | 2,39 | 5 | -2,86% | -22,98% | -27,22% | 15 avr. 2025 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1436576685 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22,824 | 34,004 | 11,37 | 0,010 | 11,38 | 1 | -2,32% | -23,43% | -27,76% | 15 avr. 2025 | |
| BB Biotech Mini Future avec code ISIN: CH1436561489 | BB Biotech | Mini Future | Long | 22,84 | 46,091 | 2,45 | 0,010 | 2,46 | 10 | -2,39% | -3,92% | -5,77% | 9 avr. 2025 | |
| BB Biotech Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1436565522 | BB Biotech | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22,842 | 46,091 | 2,39 | 0,010 | 2,4 | 10 | -2,45% | -4,40% | -6,27% | 9 avr. 2025 | |
| Intel Mini Future avec code ISIN: CH1470665220 | Intel | Mini Future | Long | 22,87 | 50,653 | 2,22 | 0,010 | 2,23 | 10 | -1,33% | 4,72% | 15,03% | 18 août 2025 | |
| Intel Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1470665865 | Intel | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22,891 | 50,653 | 2,19 | 0,010 | 2,2 | 10 | -1,35% | 4,78% | 15,26% | 18 août 2025 | |
| Bayer Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452868875 | Bayer | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23,032 | 46,365 | 2,18 | 0,010 | 2,19 | 10 | 0,93% | 3,32% | 37,97% | 20 mai 2025 | |
| SolarEdge Technologies Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467021767 | SolarEdge Technologies | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23,063 | 36,975 | 1,2 | 0,100 | 1,3 | 10 | -2,44% | 46,34% | 16,50% | 17 juil. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.