Produits
15824 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442959586 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 238,582 | 382,714 | 11,84 | 0,460 | 12,3 | 10 | -2,31% | -2,95% | -19,29% | 15 mai 2025 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452867125 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 232,898 | 382,714 | 12,29 | 0,460 | 12,75 | 10 | -2,23% | -2,85% | -18,66% | 19 mai 2025 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442955006 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 227,762 | 382,714 | 12,7 | 0,460 | 13,16 | 10 | -2,16% | -2,76% | -18,06% | 13 mai 2025 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442953597 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 222,348 | 382,714 | 13,13 | 0,460 | 13,59 | 10 | -2,09% | -2,67% | -17,53% | 12 mai 2025 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442953589 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 216,881 | 382,714 | 13,57 | 0,460 | 14,03 | 10 | -2,02% | -2,51% | -17,00% | 12 mai 2025 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442948241 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 211,764 | 382,714 | 13,98 | 0,460 | 14,44 | 10 | -1,89% | -2,44% | -16,54% | 5 mai 2025 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571674097 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 599,866 | 382,714 | 17,65 | 0,460 | 18,11 | 10 | 0,91% | 0,97% | ― | 3 juin 2026 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571674089 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 579,871 | 382,714 | 16,06 | 0,460 | 16,52 | 10 | 1,01% | 1,07% | ― | 3 juin 2026 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571674071 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 559,875 | 382,714 | 14,46 | 0,460 | 14,92 | 10 | 1,05% | 0,98% | ― | 3 juin 2026 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554479282 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 539,504 | 382,714 | 12,84 | 0,460 | 13,3 | 10 | 1,18% | 0,78% | 30,22% | 7 mai 2026 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554469671 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 519,362 | 382,714 | 11,24 | 0,460 | 11,7 | 10 | 1,35% | 0,36% | 35,59% | 24 avr. 2026 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571674063 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 509,886 | 382,714 | 10,48 | 0,460 | 10,94 | 10 | 1,35% | -0,10% | ― | 3 juin 2026 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571671143 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 499,877 | 382,714 | 9,68 | 0,460 | 10,14 | 10 | 1,36% | -0,92% | ― | 2 juin 2026 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571676829 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 479,952 | 382,714 | 8,1 | 0,460 | 8,56 | 10 | 1,63% | ― | ― | 8 juin 2026 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571676811 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 459,954 | 382,714 | 6,51 | 0,460 | 6,97 | 10 | 1,88% | ― | ― | 8 juin 2026 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571676803 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 439,956 | 382,714 | 4,92 | 0,460 | 5,38 | 10 | 1,86% | ― | ― | 8 juin 2026 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571676795 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 429,957 | 382,714 | 4,14 | 0,460 | 4,6 | 10 | 1,72% | ― | ― | 8 juin 2026 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571680870 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 419,968 | 382,714 | 3,36 | 0,460 | 3,82 | 10 | 1,20% | ― | ― | 9 juin 2026 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571680862 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 409,969 | 382,714 | 2,59 | 0,460 | 3,05 | 10 | 0,78% | ― | ― | 9 juin 2026 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571686497 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 399,989 | 382,714 | 1,83 | 0,460 | 2,29 | 10 | -1,61% | ― | ― | 11 juin 2026 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.