Produits
17948 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0510854109 | Gold | Mini Future | Long | 1 869,134 | 3 966,82 | 17,2 | 0,010 | 17,21 | 100 | -3,04% | 6,44% | 19,20% | 29 nov. 2019 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0510854091 | Gold | Mini Future | Long | 1 792,178 | 3 966,82 | 17,81 | 0,010 | 17,82 | 100 | -2,89% | 6,26% | 18,50% | 29 nov. 2019 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0510854083 | Gold | Mini Future | Long | 1 746,002 | 3 966,82 | 18,18 | 0,010 | 18,19 | 100 | -2,83% | 6,19% | 18,13% | 29 nov. 2019 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0510855742 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 9 168,753 | 25 054,6 | 128,278 | 0,010 | 128,288 | 100 | 0,14% | 2,06% | 9,12% | 3 déc. 2019 | |
NASDAQ 100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0510855734 | NASDAQ 100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 9 017,848 | 25 054,6 | 129,495 | 0,010 | 129,505 | 100 | 0,15% | 2,05% | 9,05% | 3 déc. 2019 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0510857185 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 2 032,25 | 3 966,82 | 15,63 | 0,010 | 15,64 | 100 | -3,34% | 7,05% | 21,26% | 4 déc. 2019 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0510857177 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 2 024,698 | 3 966,82 | 15,69 | 0,010 | 15,7 | 100 | -3,39% | 7,03% | 21,16% | 4 déc. 2019 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0510857169 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 2 017,146 | 3 966,82 | 15,76 | 0,010 | 15,77 | 100 | -3,31% | 7,07% | 21,14% | 4 déc. 2019 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0510857151 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 2 002,041 | 3 966,82 | 15,88 | 0,010 | 15,89 | 100 | -3,29% | 7,01% | 20,94% | 4 déc. 2019 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0510857144 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 1 986,937 | 3 966,82 | 16 | 0,010 | 16,01 | 100 | -3,26% | 6,95% | 20,75% | 4 déc. 2019 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0510857136 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 1 964,28 | 3 966,82 | 16,18 | 0,010 | 16,19 | 100 | -3,23% | 6,80% | 20,48% | 4 déc. 2019 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0510857128 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 1 949,176 | 3 966,82 | 16,3 | 0,010 | 16,31 | 100 | -3,21% | 6,75% | 20,30% | 4 déc. 2019 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0510857110 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 1 926,519 | 3 966,82 | 16,49 | 0,010 | 16,5 | 100 | -3,11% | 6,73% | 20,10% | 4 déc. 2019 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0510857102 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 1 903,862 | 3 966,82 | 16,67 | 0,010 | 16,68 | 100 | -3,08% | 6,65% | 19,84% | 4 déc. 2019 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0510857094 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 1 888,758 | 3 966,82 | 16,79 | 0,010 | 16,8 | 100 | -3,06% | 6,60% | 19,67% | 4 déc. 2019 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0510857086 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 1 843,444 | 3 966,82 | 17,16 | 0,010 | 17,17 | 100 | -3,00% | 6,52% | 19,25% | 4 déc. 2019 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0510857078 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 1 805,683 | 3 966,82 | 17,46 | 0,010 | 17,47 | 100 | -2,95% | 6,40% | 18,86% | 4 déc. 2019 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0510857060 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 1 767,922 | 3 966,82 | 17,77 | 0,010 | 17,78 | 100 | -2,84% | 6,34% | 18,62% | 4 déc. 2019 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0510862334 | Gold | Mini Future | Long | 2 091,26 | 3 966,82 | 15,44 | 0,010 | 15,45 | 100 | -3,44% | 7,07% | 21,57% | 9 déc. 2019 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH0510862326 | Gold | Mini Future | Long | 2 075,88 | 3 966,82 | 15,57 | 0,010 | 15,58 | 100 | -3,35% | 7,08% | 21,45% | 9 déc. 2019 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.