Produits
16763 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average Warrant avec code ISIN: CH1315335872 | Dow Jones Industrial Average | Warrant | Put | 39 000 | 46 278,1 | 0,155 | 0,010 | 0,165 | 1 000 | -6,06% | 9,93% | -22,89% | 30 janv. 2024 | |
Dow Jones Industrial Average Warrant avec code ISIN: CH1315335864 | Dow Jones Industrial Average | Warrant | Put | 38 500 | 46 278,1 | 0,154 | 0,010 | 0,164 | 1 000 | -6,10% | 8,45% | -21,43% | 30 janv. 2024 | |
Dow Jones Industrial Average Warrant avec code ISIN: CH1315335856 | Dow Jones Industrial Average | Warrant | Put | 38 000 | 46 278,1 | 0,142 | 0,010 | 0,152 | 1 000 | -6,58% | 8,40% | -21,98% | 30 janv. 2024 | |
Dow Jones Industrial Average Warrant avec code ISIN: CH1436569474 | Dow Jones Industrial Average | Warrant | Put | 37 500 | 46 278,1 | 0,131 | 0,010 | 0,141 | 1 000 | -7,09% | 7,38% | -22,49% | 10 avr. 2025 | |
Dow Jones Industrial Average Warrant avec code ISIN: CH1436569466 | Dow Jones Industrial Average | Warrant | Put | 37 000 | 46 278,1 | 0,121 | 0,010 | 0,131 | 1 000 | -7,63% | 6,14% | -23,42% | 10 avr. 2025 | |
Dow Jones Industrial Average Warrant avec code ISIN: CH1436569458 | Dow Jones Industrial Average | Warrant | Put | 36 000 | 46 278,1 | 0,104 | 0,010 | 0,114 | 1 000 | -8,77% | 5,05% | -24,64% | 10 avr. 2025 | |
Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424059 | Gold | Warrant | Call | 4 800 | 4 209,55 | 1,43 | 0,020 | 1,45 | 100 | -1,38% | 60,67% | ― | 9 oct. 2025 | |
Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424067 | Gold | Warrant | Call | 4 700 | 4 209,55 | 1,62 | 0,020 | 1,64 | 100 | -1,22% | 58,82% | ― | 9 oct. 2025 | |
Gold Warrant avec code ISIN: CH1494423986 | Gold | Warrant | Call | 4 600 | 4 209,55 | 1,4 | 0,020 | 1,42 | 100 | -1,41% | 70,73% | ― | 9 oct. 2025 | |
Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424075 | Gold | Warrant | Call | 4 600 | 4 209,55 | 1,85 | 0,020 | 1,87 | 100 | -1,07% | 58,12% | ― | 9 oct. 2025 | |
Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424166 | Gold | Warrant | Call | 4 600 | 4 209,55 | 2,3 | 0,020 | 2,32 | 100 | -0,86% | 49,35% | ― | 9 oct. 2025 | |
Gold Warrant avec code ISIN: CH1494423846 | Gold | Warrant | Call | 4 500 | 4 209,55 | 1,14 | 0,020 | 1,16 | 100 | -1,72% | 100,00% | ― | 9 oct. 2025 | |
Gold Warrant avec code ISIN: CH1494423994 | Gold | Warrant | Call | 4 500 | 4 209,55 | 1,64 | 0,020 | 1,66 | 100 | -1,20% | 69,07% | ― | 9 oct. 2025 | |
Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424083 | Gold | Warrant | Call | 4 500 | 4 209,55 | 2,11 | 0,020 | 2,13 | 100 | -0,94% | 56,30% | ― | 9 oct. 2025 | |
Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424174 | Gold | Warrant | Call | 4 500 | 4 209,55 | 2,58 | 0,020 | 2,6 | 100 | -0,77% | 48,28% | ― | 9 oct. 2025 | |
Gold Warrant avec code ISIN: CH1494423853 | Gold | Warrant | Call | 4 400 | 4 209,55 | 1,39 | 0,020 | 1,41 | 100 | -1,42% | 93,06% | ― | 9 oct. 2025 | |
Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424000 | Gold | Warrant | Call | 4 400 | 4 209,55 | 1,92 | 0,020 | 1,94 | 100 | -1,03% | 66,96% | ― | 9 oct. 2025 | |
Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424091 | Gold | Warrant | Call | 4 400 | 4 209,55 | 2,41 | 0,020 | 2,43 | 100 | -0,82% | 54,49% | ― | 9 oct. 2025 | |
Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424182 | Gold | Warrant | Call | 4 400 | 4 209,55 | 2,88 | 0,020 | 2,9 | 100 | -0,69% | 46,19% | ― | 9 oct. 2025 | |
Gold Warrant avec code ISIN: CH1494423861 | Gold | Warrant | Call | 4 350 | 4 209,55 | 1,54 | 0,020 | 1,56 | 100 | -1,28% | 90,12% | ― | 9 oct. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.