Produits
13482 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424679 | Gold | Warrant | Put | 4 800 | 4 508,23 | 2,92 | 0,020 | 2,94 | 100 | -0,68% | 2,10% | 22,18% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1496374559 | Gold | Warrant | Put | 4 800 | 4 508,23 | 3,33 | 0,020 | 3,35 | 100 | -0,60% | 1,22% | 16,03% | 20 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1496374542 | Gold | Warrant | Put | 4 700 | 4 508,23 | 2,85 | 0,020 | 2,87 | 100 | -0,70% | 0,71% | 15,85% | 20 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424554 | Gold | Warrant | Put | 4 700 | 4 508,23 | 1,72 | 0,020 | 1,74 | 100 | -1,15% | 5,52% | 33,33% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424661 | Gold | Warrant | Put | 4 700 | 4 508,23 | 2,42 | 0,020 | 2,44 | 100 | -0,82% | 1,68% | 21,61% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424653 | Gold | Warrant | Put | 4 600 | 4 508,23 | 1,96 | 0,020 | 1,98 | 100 | -1,01% | 0,51% | 19,51% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424547 | Gold | Warrant | Put | 4 600 | 4 508,23 | 1,16 | 0,020 | 1,18 | 100 | -1,69% | 1,75% | 22,11% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424752 | Gold | Warrant | Put | 4 600 | 4 508,23 | 2,44 | 0,020 | 2,46 | 100 | -0,81% | 0,41% | 14,55% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424539 | Gold | Warrant | Put | 4 500 | 4 508,23 | 0,73 | 0,020 | 0,75 | 100 | -2,67% | -5,19% | 5,80% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424646 | Gold | Warrant | Put | 4 500 | 4 508,23 | 1,57 | 0,020 | 1,59 | 100 | -1,26% | -0,63% | 17,16% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424745 | Gold | Warrant | Put | 4 500 | 4 508,23 | 2,06 | 0,020 | 2,08 | 100 | -0,96% | 0,00% | 13,81% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424737 | Gold | Warrant | Put | 4 400 | 4 508,23 | 1,72 | 0,020 | 1,74 | 100 | -1,15% | -1,15% | 11,69% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424521 | Gold | Warrant | Put | 4 400 | 4 508,23 | 0,42 | 0,020 | 0,44 | 100 | -4,55% | -16,00% | -14,29% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424638 | Gold | Warrant | Put | 4 400 | 4 508,23 | 1,24 | 0,020 | 1,26 | 100 | -1,59% | -1,59% | 14,81% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424513 | Gold | Warrant | Put | 4 300 | 4 508,23 | 0,24 | 0,020 | 0,26 | 100 | -7,69% | -25,00% | -33,33% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424620 | Gold | Warrant | Put | 4 300 | 4 508,23 | 0,96 | 0,020 | 0,98 | 100 | -2,04% | -4,00% | 10,34% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424729 | Gold | Warrant | Put | 4 300 | 4 508,23 | 1,43 | 0,020 | 1,45 | 100 | -1,38% | -2,05% | 10,00% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424711 | Gold | Warrant | Put | 4 200 | 4 508,23 | 1,18 | 0,020 | 1,2 | 100 | -1,67% | -2,48% | 8,26% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424505 | Gold | Warrant | Put | 4 200 | 4 508,23 | 0,14 | 0,020 | 0,16 | 100 | -12,50% | -30,00% | -44,00% | 9 oct. 2025 | |
| Gold Warrant avec code ISIN: CH1494424612 | Gold | Warrant | Put | 4 200 | 4 508,23 | 0,71 | 0,020 | 0,73 | 100 | -2,74% | -5,33% | 7,58% | 9 oct. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.