Produits
13261 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350097 | Volkswagen | Constant Leverage | Long | ― | 90,96 | 0,14 | 0,010 | 0,15 | 1 | -12,50% | -17,65% | 27,27% | 12 août 2024 | |
| Volkswagen Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350444 | Volkswagen | Constant Leverage | Long | ― | 90,96 | 1,3 | 0,010 | 1,31 | 1 | 0,78% | -1,52% | 26,21% | 12 sept. 2024 | |
| Volkswagen Constant Leverage avec code ISIN: CH1119065865 | Volkswagen | Constant Leverage | Long | ― | 90,96 | 0,095 | 0,001 | 0,096 | 1 | -13,64% | -13,64% | 4,40% | 1 oct. 2021 | |
| Volkswagen Constant Leverage avec code ISIN: CH1119065881 | Volkswagen | Constant Leverage | Long | ― | 90,96 | 0,019 | ― | ― | 1 | 5,56% | 5,56% | 11,76% | 1 oct. 2021 | |
| Volkswagen Constant Leverage avec code ISIN: CH1423417315 | Volkswagen | Constant Leverage | Long | ― | 90,96 | 0,054 | 0,001 | 0,055 | 1 | 8,00% | -8,47% | 25,58% | 13 juin 2025 | |
| Volkswagen Constant Leverage avec code ISIN: CH1119065873 | Volkswagen | Constant Leverage | Short | ― | 90,96 | 0,77 | 0,010 | 0,78 | 1 | -6,10% | -8,33% | -30,63% | 1 oct. 2021 | |
| Volkswagen Constant Leverage avec code ISIN: CH1119065899 | Volkswagen | Constant Leverage | Short | ― | 90,96 | 0,14 | 0,010 | 0,15 | 1 | -17,65% | -17,65% | -44,00% | 1 oct. 2021 | |
| Volkswagen Constant Leverage avec code ISIN: CH1210506098 | Volkswagen | Constant Leverage | Short | ― | 90,96 | 0,12 | 0,010 | 0,13 | 1 | -20,00% | -20,00% | -47,83% | 15 sept. 2022 | |
| Volkswagen Constant Leverage avec code ISIN: CH1423416978 | Volkswagen | Constant Leverage | Short | ― | 90,96 | 0,22 | 0,010 | 0,23 | 1 | -12,00% | -15,38% | -71,79% | 22 mai 2025 | |
| Volkswagen Constant Leverage avec code ISIN: CH1450967315 | Volkswagen | Constant Leverage | Short | ― | 90,96 | 0,028 | 0,001 | 0,029 | 1 | -12,50% | -22,22% | -85,26% | 9 juil. 2025 | |
| Volkswagen Constant Leverage avec code ISIN: CH1450968313 | Volkswagen | Constant Leverage | Short | ― | 90,96 | 3,27 | 0,030 | 3,3 | 1 | -4,11% | -14,84% | -59,38% | 21 août 2025 | |
| VONOVIA Constant Leverage avec code ISIN: CH1119067168 | VONOVIA | Constant Leverage | Long | ― | 23,95 | 0,073 | 0,001 | 0,074 | 1 | -1,35% | 4,29% | 35,19% | 6 mai 2022 | |
| VONOVIA Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615459 | VONOVIA | Constant Leverage | Long | ― | 23,95 | 0,011 | ― | ― | 1 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 11 mai 2023 | |
| VONOVIA Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615145 | VONOVIA | Constant Leverage | Long | ― | 23,95 | 0,22 | 0,010 | 0,23 | 1 | -4,35% | 4,76% | 46,67% | 13 avr. 2023 | |
| VONOVIA Constant Leverage avec code ISIN: CH1290992390 | VONOVIA | Constant Leverage | Short | ― | 23,95 | 0,16 | 0,010 | 0,17 | 1 | -11,11% | -23,81% | -60,98% | 14 déc. 2023 | |
| VONOVIA Constant Leverage avec code ISIN: CH1119067176 | VONOVIA | Constant Leverage | Short | ― | 23,95 | 0,2 | 0,010 | 0,21 | 1 | -9,09% | -16,67% | -44,44% | 6 mai 2022 | |
| VONOVIA Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350618 | VONOVIA | Constant Leverage | Short | ― | 23,95 | 0,77 | 0,010 | 0,78 | 1 | -4,94% | -24,51% | -74,75% | 12 sept. 2024 | |
| Walmart Constant Leverage avec code ISIN: CH1362351095 | Walmart | Constant Leverage | Long | ― | 128,026 | 5,54 | 0,210 | 5,75 | 1 | -2,12% | 19,14% | 56,50% | 30 sept. 2024 | |
| Walmart Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350584 | Walmart | Constant Leverage | Long | ― | 128,026 | 13,26 | 0,400 | 13,66 | 1 | -1,63% | 15,30% | 47,66% | 12 sept. 2024 | |
| Walmart Constant Leverage avec code ISIN: CH1391751976 | Walmart | Constant Leverage | Long | ― | 128,026 | 11,52 | 0,050 | 11,57 | 1 | 0,09% | 8,47% | 26,18% | 18 déc. 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.