Produits
13264 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1119066319 | CAC40 | Constant Leverage | Long | ― | 8 215,89 | 8,338 | 0,020 | 8,358 | 1 | -0,24% | 3,80% | 2,17% | 22 déc. 2021 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1210505579 | CAC40 | Constant Leverage | Long | ― | 8 215,89 | 4,375 | 0,022 | 4,397 | 1 | -0,50% | 7,57% | 4,34% | 16 août 2022 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1210505603 | CAC40 | Constant Leverage | Long | ― | 8 215,89 | 0,023 | ― | ― | 1 | 0,00% | 4,55% | 4,55% | 16 août 2022 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1423414957 | CAC40 | Constant Leverage | Long | ― | 8 215,89 | 17,36 | 0,125 | 17,485 | 1 | -0,71% | 11,23% | 5,00% | 23 avr. 2025 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1119066376 | CAC40 | Constant Leverage | Long | ― | 8 215,89 | 0,178 | 0,002 | 0,18 | 1 | -1,11% | 9,20% | 4,71% | 22 déc. 2021 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1290991848 | CAC40 | Constant Leverage | Long | ― | 8 215,89 | 0,151 | 0,002 | 0,153 | 1 | -1,31% | 11,85% | 3,42% | 26 oct. 2023 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1362351475 | CAC40 | Constant Leverage | Long | ― | 8 215,89 | 2,699 | 0,019 | 2,718 | 1 | -0,70% | 11,21% | 5,06% | 27 nov. 2024 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1362351483 | CAC40 | Constant Leverage | Long | ― | 8 215,89 | 1,532 | 0,014 | 1,546 | 1 | -0,91% | 13,90% | 5,66% | 27 nov. 2024 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1423414965 | CAC40 | Constant Leverage | Long | ― | 8 215,89 | 16,179 | 0,145 | 16,324 | 1 | -0,89% | 14,06% | 5,61% | 23 avr. 2025 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1119066350 | CAC40 | Constant Leverage | Long | ― | 8 215,89 | 1,046 | 0,005 | 1,051 | 1 | -0,48% | 7,61% | 4,39% | 22 déc. 2021 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1119066327 | CAC40 | Constant Leverage | Short | ― | 8 215,89 | 1,25 | 0,003 | 1,253 | 1 | -0,24% | -4,07% | -4,58% | 22 déc. 2021 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1235293763 | CAC40 | Constant Leverage | Short | ― | 8 215,89 | 0,699 | 0,003 | 0,702 | 1 | -0,43% | -6,43% | -7,91% | 25 janv. 2023 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615061 | CAC40 | Constant Leverage | Short | ― | 8 215,89 | 0,336 | 0,002 | 0,338 | 1 | -0,59% | -8,20% | -10,16% | 13 avr. 2023 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1290993141 | CAC40 | Constant Leverage | Short | ― | 8 215,89 | 4,691 | 0,011 | 4,702 | 1 | -0,23% | -4,25% | -5,29% | 11 mars 2024 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1450969485 | CAC40 | Constant Leverage | Short | ― | 8 215,89 | 6,45 | 0,064 | 6,514 | 1 | -0,98% | -15,68% | -19,20% | 3 nov. 2025 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1391752198 | CAC40 | Constant Leverage | Short | ― | 8 215,89 | 1,404 | 0,009 | 1,413 | 1 | -0,64% | -10,52% | -12,52% | 29 janv. 2025 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1119066343 | CAC40 | Constant Leverage | Short | ― | 8 215,89 | 0,225 | 0,002 | 0,227 | 1 | -0,88% | -6,25% | -7,02% | 22 déc. 2021 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1450968180 | CAC40 | Constant Leverage | Short | ― | 8 215,89 | 6,085 | 0,032 | 6,117 | 1 | -0,52% | -8,44% | -9,91% | 21 août 2025 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1450969493 | CAC40 | Constant Leverage | Short | ― | 8 215,89 | 7,605 | 0,049 | 7,654 | 1 | -0,64% | -10,53% | -12,51% | 3 nov. 2025 | |
| CAC40 Constant Leverage avec code ISIN: CH1290993356 | CAC40 | Constant Leverage | Short | ― | 8 215,89 | 2,868 | 0,011 | 2,879 | 1 | -0,38% | -6,49% | -7,96% | 21 mars 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.