Produits
14539 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330039715 | Gold | Mini Future | Long | 2 572,45 | 4 078,07 | 12,6 | 0,010 | 12,61 | 100 | 3,03% | -3,45% | 4,05% | 8 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330039707 | Gold | Mini Future | Long | 2 566,34 | 4 078,07 | 12,65 | 0,010 | 12,66 | 100 | 3,01% | -3,44% | 4,12% | 8 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330039699 | Gold | Mini Future | Long | 2 560,23 | 4 078,07 | 12,7 | 0,010 | 12,71 | 100 | 3,00% | -3,42% | 4,10% | 8 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330039681 | Gold | Mini Future | Long | 2 554,12 | 4 078,07 | 12,75 | 0,010 | 12,76 | 100 | 2,99% | -3,41% | 4,08% | 8 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330039673 | Gold | Mini Future | Long | 2 548,01 | 4 078,07 | 12,8 | 0,010 | 12,81 | 100 | 2,98% | -3,40% | 4,07% | 8 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330036885 | Gold | Mini Future | Long | 2 543,22 | 4 078,07 | 12,83 | 0,010 | 12,84 | 100 | 2,89% | -3,39% | 3,97% | 6 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330036877 | Gold | Mini Future | Long | 2 537,1 | 4 078,07 | 12,88 | 0,010 | 12,89 | 100 | 2,88% | -3,38% | 4,04% | 6 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330036869 | Gold | Mini Future | Long | 2 530,99 | 4 078,07 | 12,93 | 0,010 | 12,94 | 100 | 2,86% | -3,36% | 4,02% | 6 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330036851 | Gold | Mini Future | Long | 2 524,88 | 4 078,07 | 12,97 | 0,010 | 12,98 | 100 | 2,85% | -3,35% | 4,01% | 6 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330036844 | Gold | Mini Future | Long | 2 518,76 | 4 078,07 | 13,03 | 0,010 | 13,04 | 100 | 2,84% | -3,34% | 3,99% | 6 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330036836 | Gold | Mini Future | Long | 2 512,65 | 4 078,07 | 13,08 | 0,010 | 13,09 | 100 | 2,83% | -3,33% | 3,97% | 6 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330036828 | Gold | Mini Future | Long | 2 506,54 | 4 078,07 | 13,13 | 0,010 | 13,14 | 100 | 2,82% | -3,31% | 3,96% | 6 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330036810 | Gold | Mini Future | Long | 2 500,42 | 4 078,07 | 13,17 | 0,010 | 13,18 | 100 | 2,81% | -3,23% | 3,95% | 6 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330035614 | Gold | Mini Future | Long | 2 494,96 | 4 078,07 | 13,22 | 0,010 | 13,23 | 100 | 2,80% | -3,29% | 3,93% | 5 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330035606 | Gold | Mini Future | Long | 2 488,84 | 4 078,07 | 13,27 | 0,010 | 13,28 | 100 | 2,79% | -3,28% | 3,92% | 5 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330035598 | Gold | Mini Future | Long | 2 482,73 | 4 078,07 | 13,32 | 0,010 | 13,33 | 100 | 2,78% | -3,27% | 3,90% | 5 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330035580 | Gold | Mini Future | Long | 2 476,61 | 4 078,07 | 13,37 | 0,010 | 13,38 | 100 | 2,77% | -3,26% | 3,97% | 5 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330035572 | Gold | Mini Future | Long | 2 470,5 | 4 078,07 | 13,42 | 0,010 | 13,43 | 100 | 2,76% | -3,24% | 3,95% | 5 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330035564 | Gold | Mini Future | Long | 2 464,38 | 4 078,07 | 13,47 | 0,010 | 13,48 | 100 | 2,75% | -3,23% | 3,94% | 5 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330035556 | Gold | Mini Future | Long | 2 458,27 | 4 078,07 | 13,52 | 0,010 | 13,53 | 100 | 2,74% | -3,22% | 3,92% | 5 mars 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.