Produits
5457 Résultats
| Quick actions | ISIN | Symbole | Valeur | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Niv. fin. | Levier | Devise | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 850 et levier 25,86 avec code ISIN: CH1427991737 | 142799173 | 142799173 | DAX | Mini Future | Short | 25 850 | 25 233,7 | 26 214,6085 | 25,86 | CHF | 8,919 | 0,010 | 8,929 | 100 | -0,11% | -26,40% | -32,69% | 18 mars 2025 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 830 et levier 26,46 avec code ISIN: CH1507545858 | 150754585 | 150754585 | DAX | Mini Future | Short | 25 830 | 25 233,7 | 26 193,5482 | 26,46 | CHF | 8,718 | 0,010 | 8,728 | 100 | -0,11% | -26,96% | -33,16% | 8 janv. 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 810 et levier 26,95 avec code ISIN: CH1441355794 | ADVSBP | 144135579 | DAX | Mini Future | Short | 25 810 | 25 233,7 | 26 176,3379 | 26,95 | CHF | 1,72 | 0,010 | 1,73 | 500 | -0,58% | -28,63% | -34,10% | 23 mai 2025 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 800 et levier 27,15 avec code ISIN: CH1467035361 | 146703536 | 146703536 | DAX | Mini Future | Short | 25 800 | 25 233,7 | 26 168,882 | 27,15 | CHF | 8,497 | 0,010 | 8,507 | 100 | -0,12% | -27,44% | -33,69% | 6 août 2025 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 790 et levier 27,63 avec code ISIN: CH1507545841 | 150754584 | 150754584 | DAX | Mini Future | Short | 25 790 | 25 233,7 | 26 153,0635 | 27,63 | CHF | 8,348 | 0,010 | 8,358 | 100 | -0,12% | -27,83% | -34,10% | 8 janv. 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 770 et levier 28,14 avec code ISIN: CH1517327107 | AGRXBP | 151732710 | DAX | Mini Future | Short | 25 770 | 25 233,7 | 26 134,9029 | 28,14 | CHF | 1,64 | 0,010 | 1,65 | 500 | -0,61% | -29,61% | -35,18% | 20 janv. 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 760 et levier 28,47 avec code ISIN: CH1418863242 | 141886324 | 141886324 | DAX | Mini Future | Short | 25 760 | 25 233,7 | 26 125,2049 | 28,47 | CHF | 8,103 | 0,010 | 8,113 | 100 | -0,12% | -28,32% | -34,74% | 19 févr. 2025 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 750 et levier 29,00 avec code ISIN: CH1517329111 | AHAQBP | 151732911 | DAX | Mini Future | Short | 25 750 | 25 233,7 | 26 110,3471 | 29,00 | CHF | 1,6 | 0,010 | 1,61 | 500 | -0,62% | -29,82% | ― | 3 févr. 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 750 et levier 28,92 avec code ISIN: CH1507545833 | 150754583 | 150754583 | DAX | Mini Future | Short | 25 750 | 25 233,7 | 26 112,5791 | 28,92 | CHF | 7,978 | 0,010 | 7,988 | 100 | -0,13% | -28,76% | -35,09% | 8 janv. 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 730 et levier 29,60 avec code ISIN: CH1507545825 | 150754582 | 150754582 | DAX | Mini Future | Short | 25 730 | 25 233,7 | 26 092,3366 | 29,60 | CHF | 7,793 | 0,010 | 7,803 | 100 | -0,13% | -29,24% | -35,61% | 8 janv. 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 710 et levier 30,34 avec code ISIN: CH1441354698 | ADRMBP | 144135469 | DAX | Mini Future | Short | 25 710 | 25 233,7 | 26 069,7008 | 30,34 | CHF | 1,52 | 0,010 | 1,53 | 500 | -0,65% | -31,22% | -36,93% | 19 mai 2025 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 700 et levier 30,51 avec code ISIN: CH1427991729 | 142799172 | 142799172 | DAX | Mini Future | Short | 25 700 | 25 233,7 | 26 065,942 | 30,51 | CHF | 7,543 | 0,010 | 7,553 | 100 | -0,13% | -29,80% | -36,43% | 18 mars 2025 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 690 et levier 31,08 avec code ISIN: CH1507545817 | 150754581 | 150754581 | DAX | Mini Future | Short | 25 690 | 25 233,7 | 26 051,852 | 31,08 | CHF | 7,423 | 0,010 | 7,433 | 100 | -0,13% | -30,26% | -36,69% | 8 janv. 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 650 et levier 32,45 avec code ISIN: CH1427991711 | 142799171 | 142799171 | DAX | Mini Future | Short | 25 650 | 25 233,7 | 26 016,3882 | 32,45 | CHF | 7,09 | 0,010 | 7,1 | 100 | -0,14% | -31,25% | -37,83% | 18 mars 2025 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 650 et levier 32,71 avec code ISIN: CH1517325770 | AGMUBP | 151732577 | DAX | Mini Future | Short | 25 650 | 25 233,7 | 26 009,4945 | 32,71 | CHF | 1,41 | 0,010 | 1,42 | 500 | -0,70% | -32,86% | -38,70% | 7 janv. 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 650 et levier 32,73 avec code ISIN: CH1517329103 | AHAPBP | 151732910 | DAX | Mini Future | Short | 25 650 | 25 233,7 | 26 008,9476 | 32,73 | CHF | 1,41 | 0,010 | 1,42 | 500 | -0,70% | -32,86% | ― | 3 févr. 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 630 et levier 33,67 avec code ISIN: CH1507544653 | 150754465 | 150754465 | DAX | Mini Future | Short | 25 630 | 25 233,7 | 25 989,2534 | 33,67 | CHF | 6,852 | 0,010 | 6,862 | 100 | -0,15% | -31,98% | -38,50% | 7 janv. 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 610 et levier 34,60 avec code ISIN: CH1467035353 | 146703535 | 146703535 | DAX | Mini Future | Short | 25 610 | 25 233,7 | 25 968,7373 | 34,60 | CHF | 6,669 | 0,010 | 6,679 | 100 | -0,15% | -32,54% | -39,10% | 6 août 2025 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 590 et levier 35,60 avec code ISIN: CH1507544646 | 150754464 | 150754464 | DAX | Mini Future | Short | 25 590 | 25 233,7 | 25 948,7719 | 35,60 | CHF | 6,482 | 0,010 | 6,492 | 100 | -0,15% | -33,20% | -39,79% | 7 janv. 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 580 et levier 35,76 avec code ISIN: CH1418875378 | ABAWBP | 141887537 | DAX | Mini Future | Short | 25 580 | 25 233,7 | 25 945,7127 | 35,76 | CHF | 1,29 | 0,010 | 1,3 | 500 | -0,77% | -34,85% | -40,83% | 4 mars 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.