Produits
5209 Résultats
| Quick actions | ISIN | Symbole | Valeur | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Niv. fin. | Levier | Devise | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 220 et levier 12,67 avec code ISIN: CH1531168941 | 153116894 | 153116894 | DAX | Mini Future | Short | 25 220 | 23 721,7 | 25 594,4664 | 12,67 | CHF | 17,313 | 0,015 | 17,328 | 100 | 9,93% | -22,07% | 3,83% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 200 et levier 12,81 avec code ISIN: CH1531168933 | 153116893 | 153116893 | DAX | Mini Future | Short | 25 200 | 23 721,7 | 25 574,2175 | 12,81 | CHF | 17,144 | 0,015 | 17,159 | 100 | 10,17% | -22,24% | 3,95% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 190 et levier 12,88 avec code ISIN: CH1531168925 | 153116892 | 153116892 | DAX | Mini Future | Short | 25 190 | 23 721,7 | 25 564,093 | 12,88 | CHF | 17,05 | 0,015 | 17,065 | 100 | 10,23% | -22,34% | 3,96% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 180 et levier 12,95 avec code ISIN: CH1531168917 | 153116891 | 153116891 | DAX | Mini Future | Short | 25 180 | 23 721,7 | 25 553,9689 | 12,95 | CHF | 16,956 | 0,015 | 16,971 | 100 | 10,29% | -22,43% | 3,97% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 160 et levier 13,10 avec code ISIN: CH1531168909 | 153116890 | 153116890 | DAX | Mini Future | Short | 25 160 | 23 721,7 | 25 533,7199 | 13,10 | CHF | 16,769 | 0,015 | 16,784 | 100 | 10,42% | -22,63% | 3,99% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 140 et levier 13,24 avec code ISIN: CH1531168891 | 153116889 | 153116889 | DAX | Mini Future | Short | 25 140 | 23 721,7 | 25 513,4712 | 13,24 | CHF | 16,581 | 0,015 | 16,596 | 100 | 10,54% | -22,83% | 4,01% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 120 et levier 13,39 avec code ISIN: CH1531168883 | 153116888 | 153116888 | DAX | Mini Future | Short | 25 120 | 23 721,7 | 25 493,2225 | 13,39 | CHF | 16,394 | 0,015 | 16,409 | 100 | 10,68% | -23,03% | 4,04% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 100 et levier 13,55 avec code ISIN: CH1531168875 | 153116887 | 153116887 | DAX | Mini Future | Short | 25 100 | 23 721,7 | 25 472,9736 | 13,55 | CHF | 16,207 | 0,015 | 16,222 | 100 | 10,82% | -23,24% | 4,06% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 090 et levier 13,63 avec code ISIN: CH1531168867 | 153116886 | 153116886 | DAX | Mini Future | Short | 25 090 | 23 721,7 | 25 462,8495 | 13,63 | CHF | 16,113 | 0,015 | 16,128 | 100 | 10,89% | -23,34% | 4,07% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 080 et levier 13,71 avec code ISIN: CH1531168859 | 153116885 | 153116885 | DAX | Mini Future | Short | 25 080 | 23 721,7 | 25 452,7248 | 13,71 | CHF | 16,019 | 0,015 | 16,034 | 100 | 10,95% | -23,45% | 4,08% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 060 et levier 13,87 avec code ISIN: CH1531168842 | 153116884 | 153116884 | DAX | Mini Future | Short | 25 060 | 23 721,7 | 25 432,4763 | 13,87 | CHF | 15,832 | 0,015 | 15,847 | 100 | 11,09% | -23,66% | 4,10% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 040 et levier 14,04 avec code ISIN: CH1531168834 | 153116883 | 153116883 | DAX | Mini Future | Short | 25 040 | 23 721,7 | 25 412,2272 | 14,04 | CHF | 15,644 | 0,015 | 15,659 | 100 | 11,24% | -23,89% | 4,13% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 020 et levier 14,21 avec code ISIN: CH1531168826 | 153116882 | 153116882 | DAX | Mini Future | Short | 25 020 | 23 721,7 | 25 391,9785 | 14,21 | CHF | 15,457 | 0,015 | 15,472 | 100 | 11,39% | -24,11% | 4,15% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 25 000 et levier 14,38 avec code ISIN: CH1531168818 | 153116881 | 153116881 | DAX | Mini Future | Short | 25 000 | 23 721,7 | 25 371,7298 | 14,38 | CHF | 15,27 | 0,015 | 15,285 | 100 | 11,55% | -24,33% | 4,18% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 24 990 et levier 14,47 avec code ISIN: CH1531168800 | 153116880 | 153116880 | DAX | Mini Future | Short | 24 990 | 23 721,7 | 25 361,6052 | 14,47 | CHF | 15,176 | 0,015 | 15,191 | 100 | 11,63% | -24,45% | 4,19% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 24 980 et levier 14,56 avec code ISIN: CH1531168792 | 153116879 | 153116879 | DAX | Mini Future | Short | 24 980 | 23 721,7 | 25 351,481 | 14,56 | CHF | 15,082 | 0,015 | 15,097 | 100 | 11,71% | -24,57% | 4,20% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 24 960 et levier 14,74 avec code ISIN: CH1531168784 | 153116878 | 153116878 | DAX | Mini Future | Short | 24 960 | 23 721,7 | 25 331,2321 | 14,74 | CHF | 14,895 | 0,015 | 14,91 | 100 | 11,87% | -24,80% | 4,23% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 24 940 et levier 14,93 avec code ISIN: CH1531168776 | 153116877 | 153116877 | DAX | Mini Future | Short | 24 940 | 23 721,7 | 25 310,9833 | 14,93 | CHF | 14,707 | 0,015 | 14,722 | 100 | 12,04% | -25,04% | 4,25% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 24 920 et levier 15,12 avec code ISIN: CH1531168768 | 153116876 | 153116876 | DAX | Mini Future | Short | 24 920 | 23 721,7 | 25 290,7344 | 15,12 | CHF | 14,52 | 0,015 | 14,535 | 100 | 12,21% | -25,29% | 4,28% | 3 mars 2026 | |
| DAX Mini Future Short Avec barrière désactivante 24 900 et levier 15,32 avec code ISIN: CH1531168750 | 153116875 | 153116875 | DAX | Mini Future | Short | 24 900 | 23 721,7 | 25 270,4858 | 15,32 | CHF | 14,333 | 0,015 | 14,348 | 100 | 12,65% | -25,53% | 4,32% | 3 mars 2026 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.