Produits
5253 Résultats
| Quick actions | ISIN | Symbole | Valeur | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Niv. fin. | Levier | Devise | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 7 410 et levier 8,71 avec code ISIN: CH1442939976 | 144293997 | 144293997 | CAC40 | Mini Future | Long | 7 410 | 8 219,23 | 7 272,3868 | 8,71 | CHF | 8,721 | 0,010 | 8,731 | 100 | -7,34% | 29,66% | 21,53% | 25 avr. 2025 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 7 340 et levier 8,09 avec code ISIN: CH1436575406 | 143657540 | 143657540 | CAC40 | Mini Future | Long | 7 340 | 8 219,23 | 7 199,9959 | 8,09 | CHF | 9,385 | 0,010 | 9,395 | 100 | -6,89% | 26,94% | 19,89% | 15 avr. 2025 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 7 280 et levier 7,67 avec code ISIN: CH1441359804 | 144135980 | 144135980 | CAC40 | Mini Future | Long | 7 280 | 8 219,23 | 7 145,1754 | 7,67 | CHF | 9,896 | 0,010 | 9,906 | 100 | -6,52% | 25,31% | 18,93% | 17 avr. 2025 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 7 240 et levier 7,37 avec code ISIN: CH1436570316 | 143657031 | 143657031 | CAC40 | Mini Future | Long | 7 240 | 8 219,23 | 7 100,992 | 7,37 | CHF | 10,299 | 0,010 | 10,309 | 100 | -6,31% | 24,02% | 18,13% | 11 avr. 2025 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 7 180 et levier 6,99 avec code ISIN: CH1441359796 | 144135979 | 144135979 | CAC40 | Mini Future | Long | 7 180 | 8 219,23 | 7 040,8755 | 6,99 | CHF | 10,854 | 0,010 | 10,864 | 100 | -6,01% | 22,55% | 17,23% | 17 avr. 2025 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 7 130 et levier 6,74 avec code ISIN: CH1436570308 | 143657030 | 143657030 | CAC40 | Mini Future | Long | 7 130 | 8 219,23 | 6 996,5781 | 6,74 | CHF | 11,263 | 0,010 | 11,273 | 100 | -5,80% | 21,57% | 16,62% | 11 avr. 2025 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 7 070 et levier 6,42 avec code ISIN: CH1441359788 | 144135978 | 144135978 | CAC40 | Mini Future | Long | 7 070 | 8 219,23 | 6 936,5749 | 6,42 | CHF | 11,822 | 0,010 | 11,832 | 100 | -5,51% | 20,42% | 15,94% | 17 avr. 2025 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 7 030 et levier 6,21 avec code ISIN: CH1436570290 | 143657029 | 143657029 | CAC40 | Mini Future | Long | 7 030 | 8 219,23 | 6 892,1635 | 6,21 | CHF | 12,228 | 0,010 | 12,238 | 100 | -5,36% | 19,58% | 15,39% | 11 avr. 2025 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 6 970 et levier 5,97 avec code ISIN: CH1220855436 | 122085543 | 122085543 | CAC40 | Mini Future | Long | 6 970 | 8 219,23 | 6 839,1312 | 5,97 | CHF | 12,717 | 0,010 | 12,727 | 100 | -5,17% | 18,70% | 14,86% | 25 oct. 2022 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 6 910 et levier 5,73 avec code ISIN: CH1220852789 | 122085278 | 122085278 | CAC40 | Mini Future | Long | 6 910 | 8 219,23 | 6 781,8818 | 5,73 | CHF | 13,246 | 0,010 | 13,256 | 100 | -4,96% | 17,85% | 14,32% | 20 oct. 2022 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 6 850 et levier 5,49 avec code ISIN: CH1220848761 | 122084876 | 122084876 | CAC40 | Mini Future | Long | 6 850 | 8 219,23 | 6 720,142 | 5,49 | CHF | 13,816 | 0,010 | 13,826 | 100 | -4,77% | 17,00% | 13,79% | 19 oct. 2022 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 6 780 et levier 5,27 avec code ISIN: CH1220852771 | 122085277 | 122085277 | CAC40 | Mini Future | Long | 6 780 | 8 219,23 | 6 656,219 | 5,27 | CHF | 14,407 | 0,010 | 14,417 | 100 | -4,58% | 16,21% | 13,29% | 20 oct. 2022 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 6 720 et levier 5,07 avec code ISIN: CH1220846641 | 122084664 | 122084664 | CAC40 | Mini Future | Long | 6 720 | 8 219,23 | 6 596,5995 | 5,07 | CHF | 14,962 | 0,010 | 14,972 | 100 | -4,38% | 15,57% | 12,89% | 17 oct. 2022 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 6 660 et levier 4,88 avec code ISIN: CH1220852763 | 122085276 | 122085276 | CAC40 | Mini Future | Long | 6 660 | 8 219,23 | 6 530,5596 | 4,88 | CHF | 15,567 | 0,010 | 15,577 | 100 | -4,24% | 14,86% | 12,41% | 20 oct. 2022 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 6 610 et levier 4,74 avec code ISIN: CH1220836410 | 122083641 | 122083641 | CAC40 | Mini Future | Long | 6 610 | 8 219,23 | 6 483,2682 | 4,74 | CHF | 16,009 | 0,010 | 16,019 | 100 | -4,10% | 14,44% | 12,16% | 5 oct. 2022 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 6 540 et levier 4,56 avec code ISIN: CH1220840529 | 122084052 | 122084052 | CAC40 | Mini Future | Long | 6 540 | 8 219,23 | 6 415,2406 | 4,56 | CHF | 16,637 | 0,010 | 16,647 | 100 | -3,95% | 13,84% | 11,77% | 10 oct. 2022 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 6 490 et levier 4,45 avec code ISIN: CH0594494632 | 59449463 | 59449463 | CAC40 | Mini Future | Long | 6 490 | 8 219,23 | 6 367,9909 | 4,45 | CHF | 17,073 | 0,010 | 17,083 | 100 | -3,87% | 13,44% | 11,52% | 9 févr. 2021 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 6 420 et levier 4,29 avec code ISIN: CH0594494061 | 59449406 | 59449406 | CAC40 | Mini Future | Long | 6 420 | 8 219,23 | 6 300,1404 | 4,29 | CHF | 17,7 | 0,010 | 17,71 | 100 | -3,73% | 12,93% | 11,17% | 8 févr. 2021 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 6 350 et levier 4,15 avec code ISIN: CH0594492925 | 59449292 | 59449292 | CAC40 | Mini Future | Long | 6 350 | 8 219,23 | 6 233,846 | 4,15 | CHF | 18,312 | 0,010 | 18,322 | 100 | -3,61% | 12,45% | 10,87% | 4 févr. 2021 | |
| CAC40 Mini Future Long Avec barrière désactivante 6 290 et levier 4,01 avec code ISIN: CH0582877772 | 58287777 | 58287777 | CAC40 | Mini Future | Long | 6 290 | 8 219,23 | 6 165,9442 | 4,01 | CHF | 18,939 | 0,010 | 18,949 | 100 | -3,49% | 12,01% | 10,57% | 5 janv. 2021 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.