Produits
5819 Résultats
| Quick actions | ISIN | Symbole | Valeur | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Niv. fin. | Levier | Devise | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 538,16 et levier 1,79 avec code ISIN: CH1507539646 | 150753964 | 150753964 | Tesla | Mini Future | Short | 538,16 | 362,75 | 565,358 | 1,79 | CHF | 16,25 | 0,010 | 16,26 | 10 | -0,06% | -11,54% | -21,88% | 17 déc. 2025 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 525,08 et levier 1,92 avec code ISIN: CH1480220214 | 148022021 | 148022021 | Tesla | Mini Future | Short | 525,08 | 362,75 | 551,6184 | 1,92 | CHF | 15,15 | 0,010 | 15,16 | 10 | -0,07% | -12,22% | -22,98% | 3 oct. 2025 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 515,36 et levier 2,03 avec code ISIN: CH1480220206 | 148022020 | 148022020 | Tesla | Mini Future | Short | 515,36 | 362,75 | 541,4037 | 2,03 | CHF | 14,33 | 0,010 | 14,34 | 10 | -0,07% | -12,78% | -23,90% | 3 oct. 2025 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 508,8 et levier 1,83 avec code ISIN: CH1507519101 | AGGTBP | 150751910 | Tesla | Mini Future | Short | 508,8 | 362,75 | 564,2157 | 1,83 | CHF | 3,2 | 0,010 | 3,21 | 50 | -0,31% | -12,81% | -23,63% | 17 déc. 2025 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 505,35 et levier 2,15 avec code ISIN: CH1480214613 | 148021461 | 148021461 | Tesla | Mini Future | Short | 505,35 | 362,75 | 530,8932 | 2,15 | CHF | 13,49 | 0,010 | 13,5 | 10 | -0,07% | -13,41% | -24,93% | 26 sept. 2025 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 495,55 et levier 2,29 avec code ISIN: CH1480211619 | 148021161 | 148021161 | Tesla | Mini Future | Short | 495,55 | 362,75 | 520,5985 | 2,29 | CHF | 12,67 | 0,010 | 12,68 | 10 | -0,08% | -14,04% | -25,95% | 24 sept. 2025 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 489,19 et levier 2,05 avec code ISIN: CH1507518905 | AGFZBP | 150751890 | Tesla | Mini Future | Short | 489,19 | 362,75 | 542,4654 | 2,05 | CHF | 2,85 | 0,010 | 2,86 | 50 | -0,35% | -14,16% | -25,59% | 16 déc. 2025 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 480,04 et levier 2,18 avec code ISIN: CH1517325226 | AGKRBP | 151732522 | Tesla | Mini Future | Short | 480,04 | 362,75 | 532,3146 | 2,18 | CHF | 2,69 | 0,010 | 2,7 | 50 | -0,37% | -14,60% | -26,50% | 30 déc. 2025 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 480,04 et levier 2,56 avec code ISIN: CH1507541279 | 150754127 | 150754127 | Tesla | Mini Future | Short | 480,04 | 362,75 | 504,2972 | 2,56 | CHF | 11,36 | 0,010 | 11,37 | 10 | -0,09% | -15,35% | -28,06% | 30 déc. 2025 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 475,14 et levier 2,65 avec code ISIN: CH1507541261 | 150754126 | 150754126 | Tesla | Mini Future | Short | 475,14 | 362,75 | 499,1512 | 2,65 | CHF | 10,95 | 0,010 | 10,96 | 10 | -0,09% | -15,77% | -28,76% | 30 déc. 2025 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 470,24 et levier 2,76 avec code ISIN: CH1507541253 | 150754125 | 150754125 | Tesla | Mini Future | Short | 470,24 | 362,75 | 494,0059 | 2,76 | CHF | 10,54 | 0,010 | 10,55 | 10 | -0,09% | -16,22% | -29,50% | 30 déc. 2025 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 465,34 et levier 2,87 avec code ISIN: CH1507541246 | 150754124 | 150754124 | Tesla | Mini Future | Short | 465,34 | 362,75 | 488,8598 | 2,87 | CHF | 10,12 | 0,010 | 10,13 | 10 | -0,10% | -16,78% | -30,30% | 30 déc. 2025 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 461,08 et levier 2,49 avec code ISIN: CH1517326695 | AGQIBP | 151732669 | Tesla | Mini Future | Short | 461,08 | 362,75 | 511,2987 | 2,49 | CHF | 2,35 | 0,010 | 2,36 | 50 | -0,42% | -16,37% | -29,22% | 14 janv. 2026 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 460,78 et levier 2,98 avec code ISIN: CH1507544984 | 150754498 | 150754498 | Tesla | Mini Future | Short | 460,78 | 362,75 | 484,066 | 2,98 | CHF | 9,74 | 0,010 | 9,75 | 10 | -0,10% | -17,32% | -31,07% | 7 janv. 2026 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 455,83 et levier 3,12 avec code ISIN: CH1507543473 | 150754347 | 150754347 | Tesla | Mini Future | Short | 455,83 | 362,75 | 478,8717 | 3,12 | CHF | 9,32 | 0,010 | 9,33 | 10 | -0,11% | -17,89% | -32,02% | 6 janv. 2026 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 451,02 et levier 2,69 avec code ISIN: CH1517326042 | AGNVBP | 151732604 | Tesla | Mini Future | Short | 451,02 | 362,75 | 500,1342 | 2,69 | CHF | 2,17 | 0,010 | 2,18 | 50 | -0,46% | -17,49% | -30,89% | 8 janv. 2026 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 450,93 et levier 3,26 avec code ISIN: CH1507543465 | 150754346 | 150754346 | Tesla | Mini Future | Short | 450,93 | 362,75 | 473,7225 | 3,26 | CHF | 8,91 | 0,010 | 8,92 | 10 | -0,11% | -18,56% | -32,91% | 6 janv. 2026 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 446,69 et levier 3,40 avec code ISIN: CH1554485834 | 155448583 | 155448583 | Tesla | Mini Future | Short | 446,69 | 362,75 | 469,2628 | 3,40 | CHF | 8,55 | 0,010 | 8,56 | 10 | -0,12% | -19,11% | -33,82% | 18 mai 2026 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 442,2 et levier 3,55 avec code ISIN: CH1554497185 | 155449718 | 155449718 | Tesla | Mini Future | Short | 442,2 | 362,75 | 464,5484 | 3,55 | CHF | 8,18 | 0,010 | 8,19 | 10 | -0,12% | -19,73% | -34,77% | 29 mai 2026 | |
| Tesla Mini Future Short Avec barrière désactivante 437,4 et levier 3,74 avec code ISIN: CH1571670905 | 157167090 | 157167090 | Tesla | Mini Future | Short | 437,4 | 362,75 | 459,5045 | 3,74 | CHF | 7,77 | 0,010 | 7,78 | 10 | -0,13% | -20,55% | -35,89% | 2 juin 2026 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.