Produits
5480 Résultats
| Quick actions | ISIN | Symbole | Valeur | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Niv. fin. | Levier | Devise | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 900 et levier 10,16 avec code ISIN: CH1531149909 | AHGEBP | 153114990 | SMI | Mini Future | Short | 14 900 | 13 753,9 | 15 186,4173 | 10,16 | CHF | 2,73 | 0,010 | 2,74 | 500 | -1,09% | -15,48% | ― | 11 févr. 2026 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 840 et levier 10,71 avec code ISIN: CH1507543234 | 150754323 | 150754323 | SMI | Mini Future | Short | 14 840 | 13 753,9 | 15 115,7917 | 10,71 | CHF | 12,908 | 0,010 | 12,918 | 100 | -0,05% | -15,72% | -37,27% | 6 janv. 2026 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 830 et levier 10,80 avec code ISIN: CH1494440949 | AFOZBP | 149444094 | SMI | Mini Future | Short | 14 830 | 13 753,9 | 15 107,5528 | 10,80 | CHF | 2,57 | 0,010 | 2,58 | 500 | -1,15% | -16,56% | -37,47% | 11 nov. 2025 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 770 et levier 11,41 avec code ISIN: CH1480221766 | 148022176 | 148022176 | SMI | Mini Future | Short | 14 770 | 13 753,9 | 15 037,4631 | 11,41 | CHF | 12,125 | 0,010 | 12,135 | 100 | -0,05% | -16,56% | -38,67% | 6 oct. 2025 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 700 et levier 11,90 avec code ISIN: CH1531155658 | 153115565 | 153115565 | SMI | Mini Future | Short | 14 700 | 13 753,9 | 14 986,4422 | 11,90 | CHF | 11,619 | 0,010 | 11,629 | 100 | 0,03% | -17,19% | ― | 13 févr. 2026 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 680 et levier 12,31 avec code ISIN: CH1507533730 | 150753373 | 150753373 | SMI | Mini Future | Short | 14 680 | 13 753,9 | 14 948,5153 | 12,31 | CHF | 11,235 | 0,010 | 11,245 | 100 | 0,10% | -17,53% | -40,55% | 3 déc. 2025 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 680 et levier 12,29 avec code ISIN: CH1507518103 | AGCXBP | 150751810 | SMI | Mini Future | Short | 14 680 | 13 753,9 | 14 952,3733 | 12,29 | CHF | 2,26 | 0,010 | 2,27 | 500 | -1,31% | -18,41% | -40,37% | 5 déc. 2025 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 600 et levier 13,29 avec code ISIN: CH1517329350 | AHBOBP | 151732935 | SMI | Mini Future | Short | 14 600 | 13 753,9 | 14 867,217 | 13,29 | CHF | 2,09 | 0,010 | 2,1 | 500 | -1,42% | -19,62% | ― | 4 févr. 2026 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 580 et levier 13,45 avec code ISIN: CH1418883372 | 141888337 | 141888337 | SMI | Mini Future | Short | 14 580 | 13 753,9 | 14 852,9447 | 13,45 | CHF | 10,284 | 0,010 | 10,294 | 100 | -0,17% | -18,83% | -42,61% | 4 mars 2025 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 480 et levier 15,10 avec code ISIN: CH1413716023 | AAUQBP | 141371602 | SMI | Mini Future | Short | 14 480 | 13 753,9 | 14 741,4418 | 15,10 | CHF | 1,84 | 0,010 | 1,85 | 500 | -1,60% | -21,37% | -45,40% | 24 févr. 2025 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 480 et levier 15,04 avec code ISIN: CH1507533243 | 150753324 | 150753324 | SMI | Mini Future | Short | 14 480 | 13 753,9 | 14 744,606 | 15,04 | CHF | 9,196 | 0,010 | 9,206 | 100 | -0,09% | -20,73% | -45,37% | 2 déc. 2025 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 400 et levier 16,55 avec code ISIN: CH1517329160 | AHAVBP | 151732916 | SMI | Mini Future | Short | 14 400 | 13 753,9 | 14 661,662 | 16,55 | CHF | 1,68 | 0,010 | 1,69 | 500 | -1,75% | -22,94% | ― | 3 févr. 2026 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 380 et levier 16,88 avec code ISIN: CH1418869074 | 141886907 | 141886907 | SMI | Mini Future | Short | 14 380 | 13 753,9 | 14 643,9532 | 16,88 | CHF | 8,194 | 0,010 | 8,204 | 100 | -0,23% | -22,54% | -48,20% | 24 févr. 2025 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 320 et levier 18,31 avec code ISIN: CH1507519440 | AGIBBP | 150751944 | SMI | Mini Future | Short | 14 320 | 13 753,9 | 14 580,2103 | 18,31 | CHF | 1,52 | 0,010 | 1,53 | 500 | -1,94% | -24,75% | -50,16% | 22 déc. 2025 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 280 et levier 19,30 avec code ISIN: CH1480225478 | 148022547 | 148022547 | SMI | Mini Future | Short | 14 280 | 13 753,9 | 14 541,8416 | 19,30 | CHF | 7,168 | 0,010 | 7,178 | 100 | 0,11% | -25,11% | -51,54% | 9 oct. 2025 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 270 et levier 19,60 avec code ISIN: CH1517327172 | AGSEBP | 151732717 | SMI | Mini Future | Short | 14 270 | 13 753,9 | 14 533,4789 | 19,60 | CHF | 1,42 | 0,010 | 1,43 | 500 | -2,74% | -26,42% | -51,86% | 20 janv. 2026 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 180 et levier 22,39 avec code ISIN: CH1470664397 | AFAUBP | 147066439 | SMI | Mini Future | Short | 14 180 | 13 753,9 | 14 443,4159 | 22,39 | CHF | 1,24 | 0,010 | 1,25 | 500 | -2,36% | -28,74% | -55,23% | 10 oct. 2025 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 180 et levier 22,59 avec code ISIN: CH1418861543 | 141886154 | 141886154 | SMI | Mini Future | Short | 14 180 | 13 753,9 | 14 437,047 | 22,59 | CHF | 6,125 | 0,010 | 6,135 | 100 | -0,33% | -28,00% | -55,44% | 17 févr. 2025 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 110 et levier 25,86 avec code ISIN: CH1507518525 | AGENBP | 150751852 | SMI | Mini Future | Short | 14 110 | 13 753,9 | 14 364,7241 | 25,86 | CHF | 1,08 | 0,010 | 1,09 | 500 | -3,57% | -32,08% | -58,62% | 15 déc. 2025 | |
| SMI Mini Future Short Avec barrière désactivante 14 100 et levier 24,57 avec code ISIN: CH1531160138 | 153116013 | 153116013 | SMI | Mini Future | Short | 14 100 | 13 753,9 | 14 387,7551 | 24,57 | CHF | 5,632 | 0,010 | 5,642 | 100 | ― | ― | ― | 20 févr. 2026 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.