Produits
5765 Résultats
| Quick actions | ISIN | Symbole | Valeur | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Niv. fin. | Levier | Devise | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 245,947 et levier 2,79 avec code ISIN: CH0547517570 | 54751757 | 54751757 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 245,947 | 25 303,9 | 16 245,947 | 2,79 | CHF | 85,652 | 0,010 | 85,662 | 100 | -0,01% | -3,20% | -7,52% | 25 mai 2020 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 233,223 et levier 2,79 avec code ISIN: CH1220860766 | 122086076 | 122086076 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 233,223 | 25 303,9 | 16 233,223 | 2,79 | CHF | 85,772 | 0,010 | 85,782 | 100 | -0,01% | -3,20% | -7,50% | 28 oct. 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 231,412 et levier 2,79 avec code ISIN: CH0547517562 | 54751756 | 54751756 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 231,412 | 25 303,9 | 16 231,412 | 2,79 | CHF | 85,789 | 0,010 | 85,799 | 100 | -0,01% | -3,20% | -7,50% | 25 mai 2020 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 221,95 et levier 2,79 avec code ISIN: CH0547514999 | 54751499 | 54751499 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 221,95 | 25 303,9 | 16 221,95 | 2,79 | CHF | 85,879 | 0,010 | 85,889 | 100 | -0,01% | -3,19% | -7,49% | 20 mai 2020 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 219,39 et levier 2,79 avec code ISIN: CH1166119839 | STQABP | 116611983 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 219,39 | 25 303,9 | 16 219,39 | 2,79 | CHF | 17,19 | 0,010 | 17,2 | 500 | -0,06% | -3,15% | -7,48% | 15 mars 2022 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 202,333 et levier 2,78 avec code ISIN: CH0547517554 | 54751755 | 54751755 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 202,333 | 25 303,9 | 16 202,333 | 2,78 | CHF | 86,064 | 0,010 | 86,074 | 100 | -0,01% | -3,19% | -7,47% | 25 mai 2020 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 192,865 et levier 2,78 avec code ISIN: CH0547514981 | 54751498 | 54751498 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 192,865 | 25 303,9 | 16 192,865 | 2,78 | CHF | 86,153 | 0,010 | 86,163 | 100 | -0,01% | -3,18% | -7,46% | 20 mai 2020 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 173,258 et levier 2,77 avec code ISIN: CH0547517547 | 54751754 | 54751754 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 173,258 | 25 303,9 | 16 173,258 | 2,77 | CHF | 86,338 | 0,010 | 86,348 | 100 | -0,01% | -3,18% | -7,45% | 25 mai 2020 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 163,779 et levier 2,77 avec code ISIN: CH0547514973 | 54751497 | 54751497 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 163,779 | 25 303,9 | 16 163,779 | 2,77 | CHF | 86,428 | 0,010 | 86,438 | 100 | -0,01% | -3,17% | -7,44% | 20 mai 2020 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 120,151 et levier 2,75 avec code ISIN: CH0547514965 | 54751496 | 54751496 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 120,151 | 25 303,9 | 16 120,151 | 2,75 | CHF | 86,84 | 0,010 | 86,85 | 100 | -0,01% | -3,16% | -7,40% | 20 mai 2020 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 100,568 et levier 2,75 avec code ISIN: CH0547517521 | 54751752 | 54751752 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 100,568 | 25 303,9 | 16 100,568 | 2,75 | CHF | 87,025 | 0,010 | 87,035 | 100 | -0,01% | -3,15% | -7,38% | 25 mai 2020 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 086,033 et levier 2,75 avec code ISIN: CH0547517513 | 54751751 | 54751751 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 086,033 | 25 303,9 | 16 086,033 | 2,75 | CHF | 87,162 | 0,010 | 87,172 | 100 | -0,01% | -3,15% | -7,37% | 25 mai 2020 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 076,523 et levier 2,74 avec code ISIN: CH0547514957 | 54751495 | 54751495 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 076,523 | 25 303,9 | 16 076,523 | 2,74 | CHF | 87,252 | 0,010 | 87,262 | 100 | -0,01% | -3,15% | -7,36% | 20 mai 2020 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 066,831 et levier 2,74 avec code ISIN: CH0539904273 | PAEABP | 53990427 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 066,831 | 25 303,9 | 16 066,831 | 2,74 | CHF | 8,74 | 0,010 | 8,75 | 1 000 | -0,11% | -3,10% | -7,42% | 20 mai 2020 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 060,557 et levier 2,74 avec code ISIN: CH0572877204 | 57287720 | 57287720 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 060,557 | 25 303,9 | 16 060,557 | 2,74 | CHF | 87,402 | 0,010 | 87,412 | 100 | -0,01% | -3,14% | -7,34% | 14 oct. 2020 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 047,438 et levier 2,73 avec code ISIN: CH0547514940 | 54751494 | 54751494 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 047,438 | 25 303,9 | 16 047,438 | 2,73 | CHF | 87,526 | 0,010 | 87,536 | 100 | -0,01% | -3,14% | -7,33% | 20 mai 2020 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 031,478 et levier 2,73 avec code ISIN: CH0572881032 | 57288103 | 57288103 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 031,478 | 25 303,9 | 16 031,478 | 2,73 | CHF | 87,677 | 0,010 | 87,687 | 100 | -0,01% | -3,13% | -7,32% | 16 oct. 2020 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 018,353 et levier 2,73 avec code ISIN: CH0547514932 | 54751493 | 54751493 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 018,353 | 25 303,9 | 16 018,353 | 2,73 | CHF | 87,801 | 0,010 | 87,811 | 100 | -0,01% | -3,13% | -7,30% | 20 mai 2020 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 16 002,396 et levier 2,72 avec code ISIN: CH0572881024 | 57288102 | 57288102 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 002,396 | 25 303,9 | 16 002,396 | 2,72 | CHF | 87,951 | 0,010 | 87,961 | 100 | -0,01% | -3,12% | -7,29% | 16 oct. 2020 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Avec barrière désactivante 15 988,087 et levier 2,72 avec code ISIN: CH0572881016 | 57288101 | 57288101 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 15 988,087 | 25 303,9 | 15 988,087 | 2,72 | CHF | 88,087 | 0,010 | 88,097 | 100 | -0,01% | -3,12% | -7,28% | 16 oct. 2020 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.