Produits
5025 Résultats
| Quick actions | ISIN | Symbole | Valeur | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Niv. fin. | Levier | Devise | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 735,106 et levier 18,90 avec code ISIN: CH1531153646 | 153115364 | 153115364 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 735,106 | 12 912,3 | 13 735,106 | 18,90 | CHF | 7,163 | 0,020 | 7,183 | 100 | 45,62% | 17,18% | -59,35% | 11 févr. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 720,885 et levier 19,30 avec code ISIN: CH1531164650 | 153116465 | 153116465 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 720,885 | 12 912,3 | 13 720,885 | 19,30 | CHF | 7,022 | 0,020 | 7,042 | 100 | 47,00% | 17,60% | -59,83% | 25 févr. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 706,38 et levier 19,72 avec code ISIN: CH1470664637 | AFBSBP | 147066463 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 706,38 | 12 912,3 | 13 706,38 | 19,72 | CHF | 1,38 | 0,020 | 1,4 | 500 | 42,27% | 21,05% | -60,57% | 10 oct. 2025 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 692,866 et levier 20,12 avec code ISIN: CH1418862228 | 141886222 | 141886222 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 692,866 | 12 912,3 | 13 692,866 | 20,12 | CHF | 6,749 | 0,020 | 6,769 | 100 | 49,71% | 16,54% | -60,76% | 17 févr. 2025 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 679,351 et levier 20,56 avec code ISIN: CH1531162522 | 153116252 | 153116252 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 679,351 | 12 912,3 | 13 679,351 | 20,56 | CHF | 6,61 | 0,020 | 6,63 | 100 | 51,47% | 18,97% | -61,26% | 24 févr. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 652,25 et levier 21,48 avec code ISIN: CH1531160583 | 153116058 | 153116058 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 652,25 | 12 912,3 | 13 652,25 | 21,48 | CHF | 6,342 | 0,020 | 6,362 | 100 | 54,91% | 20,00% | -62,23% | 20 févr. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 637,828 et levier 22,00 avec code ISIN: CH1531161110 | 153116111 | 153116111 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 637,828 | 12 912,3 | 13 637,828 | 22,00 | CHF | 6,199 | 0,020 | 6,219 | 100 | 56,90% | 20,58% | -62,76% | 23 févr. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 612,604 et levier 22,98 avec code ISIN: CH1531170624 | 153117062 | 153117062 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 612,604 | 12 912,3 | 13 612,604 | 22,98 | CHF | 5,95 | 0,020 | 5,97 | 100 | 60,77% | 24,74% | -63,70% | 3 mars 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 592,73 et levier 23,82 avec code ISIN: CH1531170616 | 153117061 | 153117061 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 592,73 | 12 912,3 | 13 592,73 | 23,82 | CHF | 5,754 | 0,020 | 5,774 | 100 | 64,21% | 25,85% | -64,46% | 3 mars 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 572,856 et levier 24,71 avec code ISIN: CH1531170608 | 153117060 | 153117060 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 572,856 | 12 912,3 | 13 572,856 | 24,71 | CHF | 5,557 | 0,020 | 5,577 | 100 | 68,04% | 27,05% | -65,25% | 3 mars 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 552,983 et levier 25,68 avec code ISIN: CH1531170590 | 153117059 | 153117059 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 552,983 | 12 912,3 | 13 552,983 | 25,68 | CHF | 5,361 | 0,020 | 5,381 | 100 | 72,38% | 28,38% | -66,05% | 3 mars 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 533,109 et levier 26,73 avec code ISIN: CH1531170582 | 153117058 | 153117058 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 533,109 | 12 912,3 | 13 533,109 | 26,73 | CHF | 5,165 | 0,020 | 5,185 | 100 | 77,31% | 29,81% | -66,88% | 3 mars 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 523,172 et levier 27,28 avec code ISIN: CH1531170574 | 153117057 | 153117057 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 523,172 | 12 912,3 | 13 523,172 | 27,28 | CHF | 5,066 | 0,020 | 5,086 | 100 | 79,96% | 30,57% | -67,30% | 3 mars 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 513,235 et levier 27,86 avec code ISIN: CH1531170566 | 153117056 | 153117056 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 513,235 | 12 912,3 | 13 513,235 | 27,86 | CHF | 4,968 | 0,020 | 4,988 | 100 | 82,85% | 31,39% | -67,73% | 3 mars 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 480 et levier 29,99 avec code ISIN: CH1554466800 | 155446680 | 155446680 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 480 | 12 912,3 | 13 480 | 29,99 | CHF | 4,639 | 0,020 | 4,659 | 100 | ― | ― | ― | 21 avr. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 475,274 et levier 30,32 avec code ISIN: CH1531173800 | 153117380 | 153117380 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 475,274 | 12 912,3 | 13 475,274 | 30,32 | CHF | 4,592 | 0,020 | 4,612 | 100 | 94,91% | 34,90% | -69,41% | 4 mars 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 425,583 et levier 34,28 avec code ISIN: CH1531173792 | 153117379 | 153117379 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 425,583 | 12 912,3 | 13 425,583 | 34,28 | CHF | 4,095 | 0,020 | 4,115 | 100 | 119,57% | 40,63% | -71,79% | 4 mars 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 404,168 et levier 36,32 avec code ISIN: CH1554464094 | 155446409 | 155446409 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 404,168 | 12 912,3 | 13 404,168 | 36,32 | CHF | 3,881 | 0,020 | 3,901 | 100 | 134,93% | ― | ― | 16 avr. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 375,893 et levier 39,42 avec code ISIN: CH1531173784 | 153117378 | 153117378 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 375,893 | 12 912,3 | 13 375,893 | 39,42 | CHF | 3,601 | 0,020 | 3,621 | 100 | 163,04% | 48,74% | -74,31% | 4 mars 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 13 357,788 et levier 41,70 avec code ISIN: CH1531175045 | 153117504 | 153117504 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13 357,788 | 12 912,3 | 13 357,788 | 41,70 | CHF | 3,432 | 0,020 | 3,452 | 100 | 204,80% | 53,08% | -75,19% | 5 mars 2026 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.