Products
16821 Results
Quick actions | ISIN | UL | Product | Direction | SL | Ref. | Bid | Spread | Ask | Ratio | % day | % week | % month | Issue date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1166121090 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 92.67 | 68.24 | 22.4 | 0.010 | 22.41 | 1 | -0.04% | -7.05% | -16.76% | 8 Mar. 2022 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1166121082 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 89.39 | 68.24 | 19.69 | 0.010 | 19.7 | 1 | -0.05% | -7.82% | -18.30% | 8 Mar. 2022 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1166121074 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 87.74 | 68.24 | 18.33 | 0.010 | 18.34 | 1 | -0.05% | -8.30% | -19.22% | 8 Mar. 2022 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1166121066 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 86.1 | 68.24 | 16.97 | 0.010 | 16.98 | 1 | -0.06% | -8.86% | -20.25% | 8 Mar. 2022 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1291001936 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 85.41 | 68.24 | 16.39 | 0.020 | 16.41 | 1 | -0.12% | -9.10% | -20.71% | 19 Oct. 2023 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1166121058 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 84.45 | 68.24 | 15.61 | 0.010 | 15.62 | 1 | -0.06% | -9.51% | -21.44% | 8 Mar. 2022 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1362338928 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 83.68 | 68.24 | 14.95 | 0.020 | 14.97 | 1 | -0.13% | -9.89% | -22.05% | 2 Jul. 2024 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1196161801 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 82.8 | 68.24 | 14.25 | 0.010 | 14.26 | 1 | -0.07% | -10.21% | -22.81% | 21 Jun. 2022 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1349283817 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 82.06 | 68.24 | 13.61 | 0.020 | 13.63 | 1 | -0.15% | -10.64% | -23.50% | 7 May. 2024 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1196161793 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 81.13 | 68.24 | 12.87 | 0.010 | 12.88 | 1 | -0.08% | -11.12% | -24.43% | 21 Jun. 2022 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1355251252 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 80.63 | 68.24 | 12.44 | 0.020 | 12.46 | 1 | -0.16% | -11.46% | -24.92% | 30 May. 2024 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1452899987 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 77.94 | 68.24 | 10.21 | 0.020 | 10.23 | 1 | -0.20% | -13.47% | ― | 25 Jun. 2025 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1452899979 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 76.94 | 68.24 | 9.39 | 0.020 | 9.41 | 1 | -0.21% | -14.40% | ― | 25 Jun. 2025 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1452899961 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 75.94 | 68.24 | 8.56 | 0.020 | 8.58 | 1 | -0.23% | -15.50% | ― | 25 Jun. 2025 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1452899953 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 74.94 | 68.24 | 7.74 | 0.020 | 7.76 | 1 | -0.26% | -16.77% | ― | 25 Jun. 2025 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1452899946 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 73.94 | 68.24 | 6.91 | 0.020 | 6.93 | 1 | -0.29% | -18.42% | ― | 25 Jun. 2025 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1452899938 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 72.94 | 68.24 | 6.09 | 0.020 | 6.11 | 1 | -0.33% | -20.29% | ― | 25 Jun. 2025 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1452899920 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 71.94 | 68.24 | 5.26 | 0.020 | 5.28 | 1 | -0.38% | -22.65% | ― | 25 Jun. 2025 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1452899912 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 70.94 | 68.24 | 4.44 | 0.020 | 4.46 | 1 | -0.45% | -25.63% | ― | 25 Jun. 2025 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 Mini Future with ISIN code: CH1452899904 | Brent Crude Oil Future (ICE) Sep. 25 | Mini Future | Short | 69.94 | 68.24 | 3.61 | 0.020 | 3.63 | 1 | -0.55% | -29.77% | ― | 25 Jun. 2025 |
The underlying prices shown are not real-time prices, i.e. they are delayed due to legal requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product on a specific underlying may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the underlying price displayed.