Products
16931 Results
| Quick actions | ISIN | UL | Product | Direction | SL | Ref. | Bid | Spread | Ask | Ratio | % day | % week | % month | Issue date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallourec Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1269342411 | Vallourec | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7.325 | 17.782 | 9.97 | 0.200 | 10.17 | 1 | -1.97% | -4.68% | -21.99% | 2 Jun. 2023 | |
| Vallourec Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1269342403 | Vallourec | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 6.694 | 17.782 | 10.55 | 0.200 | 10.75 | 1 | -1.86% | -4.52% | -21.09% | 2 Jun. 2023 | |
| Vodafone Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1480203087 | Vodafone | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 82.111 | 1.171 | 0.4 | 0.010 | 0.41 | 1 | -2.44% | -11.11% | 5.26% | 11 Sep. 2025 | |
| Vodafone Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1275987514 | Vodafone | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 60.566 | 1.171 | 0.63 | 0.010 | 0.64 | 1 | -1.56% | -7.35% | 1.61% | 11 Jul. 2023 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1587195988 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 81.05 | 86.62 | 4.7 | 0.020 | 4.72 | 1 | -0.42% | ― | ― | 19 Aug. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1587185658 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 79.268 | 86.62 | 6.13 | 0.020 | 6.15 | 1 | -0.33% | 54.02% | ― | 12 Aug. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1587185641 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 77.265 | 86.62 | 7.73 | 0.020 | 7.75 | 1 | -0.26% | 38.04% | ― | 12 Aug. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1587185633 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 75.262 | 86.62 | 9.33 | 0.020 | 9.35 | 1 | -0.21% | 29.22% | ― | 12 Aug. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1578867934 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 73.504 | 86.62 | 10.73 | 0.020 | 10.75 | 1 | -0.19% | 24.19% | -17.90% | 16 Jul. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1578867926 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 71.495 | 86.62 | 12.35 | 0.020 | 12.37 | 1 | -0.16% | 20.25% | -16.04% | 16 Jul. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1578861994 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 68.94 | 86.62 | 14.39 | 0.020 | 14.41 | 1 | -0.14% | 16.61% | -14.29% | 9 Jul. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1578864600 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 67.9 | 86.62 | 15.22 | 0.020 | 15.24 | 1 | -0.13% | 15.48% | -13.72% | 13 Jul. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1578861986 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 66.929 | 86.62 | 16 | 0.020 | 16.02 | 1 | -0.12% | 14.53% | -13.19% | 9 Jul. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531184096 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 64.914 | 86.62 | 17.67 | 0.020 | 17.69 | 1 | -0.11% | 12.69% | -12.22% | 11 Mar. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531184088 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 62.873 | 86.62 | 19.22 | 0.020 | 19.24 | 1 | -0.10% | 11.42% | -11.06% | 11 Mar. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531184070 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 60.832 | 86.62 | 20.94 | 0.020 | 20.96 | 1 | -0.10% | 10.33% | -10.70% | 11 Mar. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1578860236 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 58.891 | 86.62 | 22.44 | 0.020 | 22.46 | 1 | -0.09% | 9.57% | -10.17% | 8 Jul. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531173057 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 57.25 | 86.62 | 23.8 | 0.020 | 23.82 | 1 | -0.08% | 8.78% | -9.75% | 4 Mar. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531173040 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 56.229 | 86.62 | 24.62 | 0.020 | 24.64 | 1 | -0.08% | 8.41% | -9.49% | 4 Mar. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531173032 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 54.186 | 86.62 | 26.26 | 0.020 | 26.28 | 1 | -0.08% | 7.76% | -9.04% | 4 Mar. 2026 |
The underlying prices shown are not real-time prices, i.e. they are delayed due to legal requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product on a specific underlying may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the underlying price displayed.