Products
15366 Results
| Quick actions | ISIN | UL | Product | Direction | SL | Ref. | Bid | Spread | Ask | Ratio | % day | % week | % month | Issue date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 Mini Future with ISIN code: CH1543725332 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 | Mini Future | Short | 116.06 | 68.44 | 41.18 | 0.020 | 41.2 | 1 | 0.76% | 3.75% | 68.63% | 8 Apr. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 Mini Future with ISIN code: CH1543725324 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 | Mini Future | Short | 114.09 | 68.44 | 39.53 | 0.020 | 39.55 | 1 | 0.76% | 3.92% | 73.45% | 8 Apr. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 Mini Future with ISIN code: CH1543725316 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 | Mini Future | Short | 112.11 | 68.44 | 37.89 | 0.020 | 37.91 | 1 | 0.80% | 4.12% | 79.06% | 8 Apr. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 Mini Future with ISIN code: CH1543725308 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 | Mini Future | Short | 110.13 | 68.44 | 36.25 | 0.020 | 36.27 | 1 | 0.83% | 4.32% | 85.61% | 8 Apr. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 Mini Future with ISIN code: CH1543725290 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Aug. 26 | Mini Future | Short | 108.15 | 68.44 | 34.61 | 0.020 | 34.63 | 1 | 0.87% | 4.56% | 93.35% | 8 Apr. 2026 | |
| Natural Gas Henry Hub (NYMEX) Aug. 26 Mini Future with ISIN code: CH1543725183 | Natural Gas Henry Hub (NYMEX) Aug. 26 | Mini Future | Long | 2.72 | ― | 0.61 | 0.010 | 0.62 | 1 | -6.15% | 5.17% | -3.17% | 8 Apr. 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 Mini Future with ISIN code: CH1543725175 | Brent Crude Oil (ICE) Sep. 26 | Mini Future | Short | 115.96 | 71.85 | 39.35 | 0.010 | 39.36 | 1 | 0.61% | 3.50% | 73.42% | 8 Apr. 2026 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1543725001 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 470.854 | 693.722 | 22.73 | 0.500 | 23.23 | 10 | -8.12% | 0.89% | 64.35% | 2 Apr. 2026 | |
| UBS Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1543724996 | UBS | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 29.786 | 42.048 | 12.48 | 0.240 | 12.72 | 1 | 6.21% | 16.64% | 54.07% | 2 Apr. 2026 | |
| Nvidia Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1543724913 | Nvidia | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 173.362 | 196.242 | 2.16 | 0.030 | 2.19 | 10 | -8.47% | 2.37% | -27.27% | 2 Apr. 2026 | |
| Nvidia Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1543724905 | Nvidia | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 171.321 | 196.242 | 2.33 | 0.030 | 2.36 | 10 | -7.91% | 2.64% | -25.56% | 2 Apr. 2026 | |
| Intel Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1543724830 | Intel | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 42.875 | 123.577 | 6.61 | 0.010 | 6.62 | 10 | -3.08% | -9.70% | 43.38% | 2 Apr. 2026 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1543724822 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 305.788 | 376.588 | 6.04 | 0.050 | 6.09 | 10 | -9.85% | 3.60% | -13.34% | 2 Apr. 2026 | |
| Boeing Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1543724814 | Boeing | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 199.059 | 232.723 | 2.92 | 0.010 | 2.93 | 10 | 14.96% | 95.97% | 78.05% | 2 Apr. 2026 | |
| Boeing Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1543724806 | Boeing | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 193.955 | 232.723 | 3.33 | 0.010 | 3.34 | 10 | 12.88% | 75.26% | 64.04% | 2 Apr. 2026 | |
| Amazon.com Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1543724780 | Amazon.com | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 204.163 | 245.245 | 7.43 | 0.010 | 7.44 | 5 | 4.65% | 11.06% | -3.51% | 2 Apr. 2026 | |
| Alphabet Class C Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1543724772 | Alphabet Class C | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 285.673 | 361.606 | 6.52 | 0.010 | 6.53 | 10 | 3.99% | 13.59% | -6.05% | 2 Apr. 2026 | |
| Alphabet Class C Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1543724764 | Alphabet Class C | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 280.569 | 361.606 | 6.93 | 0.010 | 6.94 | 10 | 3.74% | 12.68% | -5.71% | 2 Apr. 2026 | |
| AMD Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1543724756 | AMD | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 204.163 | 557.162 | 29.25 | 0.010 | 29.26 | 10 | 6.67% | 4.73% | 36.62% | 2 Apr. 2026 | |
| AMD Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1543724749 | AMD | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 199.059 | 557.162 | 29.66 | 0.010 | 29.67 | 10 | 6.58% | 4.66% | 35.93% | 2 Apr. 2026 |
The underlying prices shown are not real-time prices, i.e. they are delayed due to legal requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product on a specific underlying may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the underlying price displayed.