Products
16215 Results
| Quick actions | ISIN | UL | Product | Direction | SL | Ref. | Bid | Spread | Ask | Ratio | % day | % week | % month | Issue date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531185895 | Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 89.066 | 104.71 | 12.65 | 0.010 | 12.66 | 1 | 9.05% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531185887 | Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 88.565 | 104.71 | 13.04 | 0.010 | 13.05 | 1 | 8.76% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531185879 | Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 88.065 | 104.71 | 13.43 | 0.010 | 13.44 | 1 | 8.39% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531185861 | Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 87.565 | 104.71 | 13.83 | 0.010 | 13.84 | 1 | 8.22% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531185853 | Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 87.064 | 104.71 | 14.22 | 0.010 | 14.23 | 1 | 7.97% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531185846 | Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 86.564 | 104.71 | 14.61 | 0.010 | 14.62 | 1 | 7.74% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531185838 | Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 86.064 | 104.71 | 15.01 | 0.010 | 15.02 | 1 | 7.52% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531185820 | Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 82.061 | 104.71 | 18.15 | 0.010 | 18.16 | 1 | 6.20% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531186158 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 349.95 | 322.619 | 2.4 | 0.350 | 2.75 | 10 | -5.14% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531186067 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 24,049.633 | 23,869.4 | 2.308 | 0.010 | 2.318 | 100 | -35.13% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531186059 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 24,029.641 | 23,869.4 | 2.106 | 0.010 | 2.116 | 100 | -37.78% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531186042 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 24,009.65 | 23,869.4 | 1.876 | 0.010 | 1.886 | 100 | -41.58% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531186034 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 23,989.658 | 23,869.4 | 1.648 | 0.010 | 1.658 | 100 | -45.72% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531186026 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 23,969.667 | 23,869.4 | 1.402 | 0.010 | 1.412 | 100 | -51.00% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| Lonza Group Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531186190 | Lonza Group | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 499.612 | 484.279 | 0.2 | 0.010 | 0.21 | 100 | 33.33% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| LVMH Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531186174 | LVMH | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 509.78 | 473.65 | 0.34 | 0.010 | 0.35 | 100 | -2.86% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531186075 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12,669.196 | 12,827 | 2.482 | 0.010 | 2.492 | 100 | -7.80% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531186133 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13,139.804 | 12,827 | 2.841 | 0.010 | 2.851 | 100 | 6.13% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531186125 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13,129.812 | 12,827 | 2.753 | 0.010 | 2.763 | 100 | 6.79% | ― | ― | 12 Mar. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1531186117 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 13,109.827 | 12,827 | 2.575 | 0.010 | 2.585 | 100 | 8.28% | ― | ― | 12 Mar. 2026 |
The underlying prices shown are not real-time prices, i.e. they are delayed due to legal requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product on a specific underlying may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the underlying price displayed.