Products
17432 Results
Quick actions | ISIN | UL | Product | Direction | SL | Ref. | Bid | Spread | Ask | Ratio | % day | % week | % month | Issue date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1109608104 | Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26.651 | 65.52 | 31.13 | 0.010 | 31.14 | 1 | -1.67% | -6.68% | -5.70% | 30 Apr. 2021 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1109608096 | Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26.042 | 65.52 | 31.62 | 0.010 | 31.63 | 1 | -1.65% | -6.59% | -5.58% | 30 Apr. 2021 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1109600960 | Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 25.442 | 65.52 | 32.1 | 0.010 | 32.11 | 1 | -1.62% | -6.50% | -5.50% | 22 Apr. 2021 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1101812530 | Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 24.841 | 65.52 | 32.58 | 0.010 | 32.59 | 1 | -1.57% | -6.38% | -5.43% | 16 Apr. 2021 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1101812522 | Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 24.231 | 65.52 | 33.06 | 0.010 | 33.07 | 1 | -1.58% | -6.32% | -5.38% | 16 Apr. 2021 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1101812514 | Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23.62 | 65.52 | 33.55 | 0.010 | 33.56 | 1 | -1.56% | -6.21% | -5.31% | 16 Apr. 2021 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1101804560 | Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23.018 | 65.52 | 34.03 | 0.010 | 34.04 | 1 | -1.51% | -6.12% | -5.24% | 30 Mar. 2021 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH0594499953 | Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22.415 | 65.52 | 34.51 | 0.010 | 34.52 | 1 | -1.48% | -6.04% | -5.17% | 19 Feb. 2021 | |
Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH0594494764 | Brent Crude Oil Future (ICE) Dec. 25 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 17.531 | 65.52 | 38.4 | 0.010 | 38.41 | 1 | -1.34% | -5.44% | -4.67% | 9 Feb. 2021 | |
Broadcom Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1480197438 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 321.311 | 333.392 | 1.27 | 0.050 | 1.32 | 10 | 22.12% | -28.65% | ― | 8 Sep. 2025 | |
Broadcom Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1480197420 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 311.257 | 333.392 | 2.02 | 0.050 | 2.07 | 10 | 12.85% | -20.47% | ― | 8 Sep. 2025 | |
Broadcom Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1480197412 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 301.203 | 333.392 | 2.78 | 0.050 | 2.83 | 10 | 9.02% | -16.27% | ― | 8 Sep. 2025 | |
Broadcom Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1480195937 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 291.426 | 333.392 | 3.54 | 0.050 | 3.59 | 10 | 6.95% | -13.24% | ― | 4 Sep. 2025 | |
Broadcom Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1467027764 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 284.095 | 333.392 | 4.12 | 0.050 | 4.17 | 10 | 5.91% | -11.59% | 180.27% | 25 Jul. 2025 | |
Broadcom Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1467027756 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 279.015 | 333.392 | 4.52 | 0.050 | 4.57 | 10 | 5.36% | -10.67% | 145.65% | 25 Jul. 2025 | |
Broadcom Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1467015116 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 274.514 | 333.392 | 4.88 | 0.050 | 4.93 | 10 | 5.17% | -9.96% | 109.44% | 16 Jul. 2025 | |
Broadcom Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1467009341 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 269.931 | 333.392 | 5.24 | 0.050 | 5.29 | 10 | 4.59% | -9.34% | 96.25% | 8 Jul. 2025 | |
Broadcom Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1452904688 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 265.333 | 333.392 | 5.61 | 0.050 | 5.66 | 10 | 4.47% | -8.63% | 85.76% | 30 Jun. 2025 | |
Broadcom Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1452908697 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 260.099 | 333.392 | 6.02 | 0.050 | 6.07 | 10 | 3.97% | -8.23% | 75.51% | 2 Jul. 2025 | |
Broadcom Knock-Out Warrant (open end) with ISIN code: CH1452901858 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 255.414 | 333.392 | 6.4 | 0.050 | 6.45 | 10 | 3.90% | -7.65% | 68.87% | 25 Jun. 2025 |
The underlying prices shown are not real-time prices, i.e. they are delayed due to legal requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product on a specific underlying may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the underlying price displayed.