Products
5356 Results
| Quick actions | ISIN | Symbol | Valor | UL | Product | Direction | SL | Ref. | Fin. level | Lev. | Currency | Bid | Spread | Ask | Ratio | % day | % week | % month | Issue date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 44.41 and leverage 2.19 with ISIN code: CH1517300591 | 151730059 | 151730059 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 44.41 | 81.75 | 44.41 | 2.19 | CHF | 30.91 | 0.010 | 30.92 | 1 | -8.63% | -10.38% | 59.99% | 21 Jan. 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 43.898 and leverage 2.16 with ISIN code: CH1517300583 | 151730058 | 151730058 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 43.898 | 81.75 | 43.898 | 2.16 | CHF | 31.33 | 0.010 | 31.34 | 1 | -8.53% | -10.23% | 58.79% | 21 Jan. 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 43.386 and leverage 2.13 with ISIN code: CH1517300575 | 151730057 | 151730057 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 43.386 | 81.75 | 43.386 | 2.13 | CHF | 31.75 | 0.010 | 31.76 | 1 | -8.42% | -10.11% | 57.57% | 21 Jan. 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 43.21 and leverage 2.12 with ISIN code: CH1531152291 | AHQJBP | 153115229 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 43.21 | 81.75 | 43.21 | 2.12 | CHF | 3.19 | 0.010 | 3.2 | 10 | -8.60% | -10.14% | 57.14% | 27 Feb. 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 42.875 and leverage 2.10 with ISIN code: CH1517300567 | 151730056 | 151730056 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 42.875 | 81.75 | 42.875 | 2.10 | CHF | 32.17 | 0.010 | 32.18 | 1 | -8.32% | -9.96% | 56.47% | 21 Jan. 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 42.431 and leverage 2.08 with ISIN code: CH1507548191 | 150754819 | 150754819 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 42.431 | 81.75 | 42.431 | 2.08 | CHF | 32.53 | 0.010 | 32.54 | 1 | -8.24% | -9.86% | 55.50% | 12 Jan. 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 41.919 and leverage 2.05 with ISIN code: CH1507548183 | 150754818 | 150754818 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 41.919 | 81.75 | 41.919 | 2.05 | CHF | 32.95 | 0.010 | 32.96 | 1 | -8.14% | -9.75% | 54.48% | 12 Jan. 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 41.406 and leverage 2.02 with ISIN code: CH1507548175 | 150754817 | 150754817 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 41.406 | 81.75 | 41.406 | 2.02 | CHF | 33.37 | 0.010 | 33.38 | 1 | -8.05% | -9.64% | 53.50% | 12 Jan. 2026 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 40.669 and leverage 1.99 with ISIN code: CH1442954074 | 144295407 | 144295407 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 40.669 | 81.75 | 40.669 | 1.99 | CHF | 33.97 | 0.010 | 33.98 | 1 | -7.94% | -9.49% | 52.06% | 13 May. 2025 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 40.088 and leverage 1.96 with ISIN code: CH1452879195 | 145287919 | 145287919 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 40.088 | 81.75 | 40.088 | 1.96 | CHF | 34.45 | 0.010 | 34.46 | 1 | -7.81% | -9.34% | 51.03% | 2 Jun. 2025 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 39.613 and leverage 1.94 with ISIN code: CH1442954066 | 144295406 | 144295406 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 39.613 | 81.75 | 39.613 | 1.94 | CHF | 34.84 | 0.010 | 34.85 | 1 | -7.73% | -9.22% | 50.24% | 13 May. 2025 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 39.035 and leverage 1.91 with ISIN code: CH1452879187 | 145287918 | 145287918 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 39.035 | 81.75 | 39.035 | 1.91 | CHF | 35.31 | 0.010 | 35.32 | 1 | -7.64% | -9.11% | 49.24% | 2 Jun. 2025 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 39.02 and leverage 1.91 with ISIN code: CH1441356453 | ADYGBP | 144135645 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 39.02 | 81.75 | 39.02 | 1.91 | CHF | 3.53 | 0.010 | 3.54 | 10 | -7.83% | -9.25% | 48.95% | 4 Jun. 2025 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 38.558 and leverage 1.89 with ISIN code: CH1442954058 | 144295405 | 144295405 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 38.558 | 81.75 | 38.558 | 1.89 | CHF | 35.7 | 0.010 | 35.71 | 1 | -7.56% | -9.02% | 48.50% | 13 May. 2025 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 38.1 and leverage 1.87 with ISIN code: CH1496377925 | 149637792 | 149637792 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 38.1 | 81.75 | 38.1 | 1.87 | CHF | 36.08 | 0.010 | 36.09 | 1 | -7.49% | -8.91% | 47.81% | 22 Oct. 2025 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 37.556 and leverage 1.85 with ISIN code: CH1442949199 | 144294919 | 144294919 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 37.556 | 81.75 | 37.556 | 1.85 | CHF | 36.52 | 0.010 | 36.53 | 1 | -7.40% | -8.81% | 46.96% | 6 May. 2025 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 37.028 and leverage 1.83 with ISIN code: CH1442949181 | 144294918 | 144294918 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 37.028 | 81.75 | 37.028 | 1.83 | CHF | 36.95 | 0.010 | 36.96 | 1 | -7.35% | -8.72% | 46.22% | 6 May. 2025 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 36.5 and leverage 1.81 with ISIN code: CH1442949173 | 144294917 | 144294917 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 36.5 | 81.75 | 36.5 | 1.81 | CHF | 37.39 | 0.010 | 37.4 | 1 | -7.24% | -8.60% | 45.49% | 6 May. 2025 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 35.985 and leverage 1.79 with ISIN code: CH1158947593 | 115894759 | 115894759 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 35.985 | 81.75 | 35.985 | 1.79 | CHF | 37.81 | 0.010 | 37.82 | 1 | -7.19% | -8.52% | 44.75% | 27 Jan. 2022 | |
| Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 Knock-Out Warrant (open end) Call With stop loss 35.374 and leverage 1.76 with ISIN code: CH1158947585 | 115894758 | 115894758 | Brent Crude Oil (ICE) Oct. 26 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 35.374 | 81.75 | 35.374 | 1.76 | CHF | 38.31 | 0.010 | 38.32 | 1 | -7.10% | -8.42% | 43.97% | 27 Jan. 2022 |
The underlying prices shown are not real-time prices, i.e. they are delayed due to legal requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product on a specific underlying may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the underlying price displayed.