Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

2'363.200 USD
0.000 ( 0.00% )
Aktualisiert: 10 Mai 2024 @ 21:59:43

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
2'363.200
21:59
Eröffnungskurs
Tageshöchststand
Tagestiefststand
52 Wo. Tief / Hoch
-
% Woche
2.69%
% Monat
-0.42%
% Jahr
17.29%

Bull

Bear

Aktualisiert: ―

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

Gold Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'195.94 und Hebel: 11.51 mit ISIN code: CH1337758457 Mini Future Long 2'195.94 2'363.2 2'157.918 11.51 1.88 0.010 1.89 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'190.9 und Hebel: 11.21 mit ISIN code: CH1337758440 Mini Future Long 2'190.9 2'363.2 2'152.969 11.21 1.92 0.010 1.93 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'190.9 und Hebel: 11.33 mit ISIN code: CH1332895429 Mini Future Long 2'190.9 2'363.2 2'152.969 11.33 1.91 0.010 1.92 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'185.86 und Hebel: 10.97 mit ISIN code: CH1337758432 Mini Future Long 2'185.86 2'363.2 2'148.02 10.97 1.97 0.010 1.98 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'177.55 und Hebel: 10.55 mit ISIN code: CH1337752229 Mini Future Long 2'177.55 2'363.2 2'139.846 10.55 2.04 0.010 2.05 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'172.49 und Hebel: 10.34 mit ISIN code: CH1337752211 Mini Future Long 2'172.49 2'363.2 2'134.881 10.34 2.09 0.010 2.1 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'167.44 und Hebel: 10.10 mit ISIN code: CH1337752203 Mini Future Long 2'167.44 2'363.2 2'129.916 10.10 2.13 0.010 2.14 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'165.72 und Hebel: 10.10 mit ISIN code: CH1332895437 Mini Future Long 2'165.72 2'363.2 2'128.222 10.10 2.13 0.010 2.14 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'162.39 und Hebel: 9.91 mit ISIN code: CH1337752195 Mini Future Long 2'162.39 2'363.2 2'124.952 9.91 2.18 0.010 2.19 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'157.89 und Hebel: 9.72 mit ISIN code: CH1330043980 Mini Future Long 2'157.89 2'363.2 2'120.528 9.72 2.22 0.010 2.23 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'157.34 und Hebel: 9.69 mit ISIN code: CH1337752187 Mini Future Long 2'157.34 2'363.2 2'119.987 9.69 2.22 0.010 2.23 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'152.82 und Hebel: 9.52 mit ISIN code: CH1330043972 Mini Future Long 2'152.82 2'363.2 2'115.55 9.52 2.26 0.010 2.27 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'147.76 und Hebel: 9.35 mit ISIN code: CH1330043964 Mini Future Long 2'147.76 2'363.2 2'110.572 9.35 2.31 0.010 2.32 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'142.69 und Hebel: 9.15 mit ISIN code: CH1330043956 Mini Future Long 2'142.69 2'363.2 2'105.594 9.15 2.35 0.010 2.36 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'139.85 und Hebel: 9.07 mit ISIN code: CH1330039723 Mini Future Long 2'139.85 2'363.2 2'102.802 9.07 2.38 0.010 2.39 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'134.78 und Hebel: 8.88 mit ISIN code: CH1330039715 Mini Future Long 2'134.78 2'363.2 2'097.819 8.88 2.42 0.010 2.43 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'129.71 und Hebel: 8.73 mit ISIN code: CH1330039707 Mini Future Long 2'129.71 2'363.2 2'092.836 8.73 2.47 0.010 2.48 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'128.05 und Hebel: 8.74 mit ISIN code: CH1332891170 Mini Future Long 2'128.05 2'363.2 2'091.204 8.74 2.47 0.010 2.48 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'124.64 und Hebel: 8.56 mit ISIN code: CH1330039699 Mini Future Long 2'124.64 2'363.2 2'087.853 8.56 2.51 0.010 2.52 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'119.57 und Hebel: 8.42 mit ISIN code: CH1330039681 Mini Future Long 2'119.57 2'363.2 2'082.87 8.42 2.56 0.010 2.57 100
Zurück zum Seitenanfang