Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

2'442.540 USD
25.610 ( 1.06% )
Aktualisiert: 20 Mai 2024 @ 11:06:08

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
2'416.930
21:59
Eröffnungskurs
2'449.110
08:00
Tageshöchststand
2'449.790
08:16:57
Tagestiefststand
2'434.100
08:38:58
52 Wo. Tief / Hoch
1'811.480 - 2'449.790
% Woche
4.49%
% Monat
2.29%
% Jahr
23.59%

Bull

Bear

Aktualisiert: 20 Mai 2024 @ 13:03

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

Gold Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'240.1 und Hebel: ― mit ISIN code: CH1332896054 Mini Future Long 2'240.1 2'442.88 2'205.325 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'235.64 und Hebel: 10.18 mit ISIN code: CH1337760446 Mini Future Long 2'235.64 2'442.88 2'200.942 10.18 2.2 0.010 2.21 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'231.19 und Hebel: 10.00 mit ISIN code: CH1337758523 Mini Future Long 2'231.19 2'442.88 2'196.557 10.00 2.24 0.010 2.25 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'226.15 und Hebel: 9.78 mit ISIN code: CH1337758515 Mini Future Long 2'226.15 2'442.88 2'191.599 9.78 2.29 0.010 2.3 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'221.12 und Hebel: 9.61 mit ISIN code: CH1337758507 Mini Future Long 2'221.12 2'442.88 2'186.64 9.61 2.33 0.010 2.34 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'216.08 und Hebel: 9.41 mit ISIN code: CH1337758499 Mini Future Long 2'216.08 2'442.88 2'181.682 9.41 2.38 0.010 2.39 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'216.08 und Hebel: ― mit ISIN code: CH1332895411 Mini Future Long 2'216.08 2'442.88 2'181.682 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'211.05 und Hebel: 9.25 mit ISIN code: CH1337758481 Mini Future Long 2'211.05 2'442.88 2'176.724 9.25 2.42 0.010 2.43 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'206.01 und Hebel: 9.06 mit ISIN code: CH1337758473 Mini Future Long 2'206.01 2'442.88 2'171.766 9.06 2.47 0.010 2.48 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'200.97 und Hebel: 8.91 mit ISIN code: CH1337758465 Mini Future Long 2'200.97 2'442.88 2'166.807 8.91 2.51 0.010 2.52 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'195.94 und Hebel: 8.74 mit ISIN code: CH1337758457 Mini Future Long 2'195.94 2'442.88 2'161.849 8.74 2.56 0.010 2.57 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'190.9 und Hebel: 8.60 mit ISIN code: CH1337758440 Mini Future Long 2'190.9 2'442.88 2'156.89 8.60 2.6 0.010 2.61 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'190.9 und Hebel: ― mit ISIN code: CH1332895429 Mini Future Long 2'190.9 2'442.88 2'156.89 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'185.86 und Hebel: 8.44 mit ISIN code: CH1337758432 Mini Future Long 2'185.86 2'442.88 2'151.932 8.44 2.65 0.010 2.66 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'177.55 und Hebel: 8.22 mit ISIN code: CH1337752229 Mini Future Long 2'177.55 2'442.88 2'143.744 8.22 2.72 0.010 2.73 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'172.49 und Hebel: 8.07 mit ISIN code: CH1337752211 Mini Future Long 2'172.49 2'442.88 2'138.77 8.07 2.77 0.010 2.78 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'167.44 und Hebel: 7.96 mit ISIN code: CH1337752203 Mini Future Long 2'167.44 2'442.88 2'133.796 7.96 2.81 0.010 2.82 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'165.72 und Hebel: ― mit ISIN code: CH1332895437 Mini Future Long 2'165.72 2'442.88 2'132.099 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'162.39 und Hebel: 7.82 mit ISIN code: CH1337752195 Mini Future Long 2'162.39 2'442.88 2'128.822 7.82 2.86 0.010 2.87 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'157.89 und Hebel: 7.71 mit ISIN code: CH1330043980 Mini Future Long 2'157.89 2'442.88 2'124.39 7.71 2.9 0.010 2.91 100
Zurück zum Seitenanfang