Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

5'049.960 USD
0.000 ( 0.00% )
Aktualisiert: 25 Apr. 2024 @ 21:59:51

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
5'049.960
21:59
Eröffnungskurs
Tageshöchststand
Tagestiefststand
52 Wo. Tief / Hoch
-
% Woche
1.71%
% Monat
-3.17%
% Jahr
24.64%

Bull

Bear

Aktualisiert: ―

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

S&P 500 Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'500 und Hebel: 8.21 mit ISIN code: CH1306077558 Mini Future Long 4'500 5'049.96 4'436.037 8.21 5.617 0.010 5.627 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'480 und Hebel: 7.95 mit ISIN code: CH1306077541 Mini Future Long 4'480 5'049.96 4'415.591 7.95 5.803 0.010 5.813 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'460 und Hebel: 7.71 mit ISIN code: CH1306075446 Mini Future Long 4'460 5'049.96 4'395.511 7.71 5.986 0.010 5.996 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'450 und Hebel: 7.52 mit ISIN code: CH1306073896 Mini Future Long 4'450 5'049.96 4'379.337 7.52 6.134 0.010 6.144 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'430 und Hebel: 7.32 mit ISIN code: CH1306070728 Mini Future Long 4'430 5'049.96 4'361.018 7.32 6.298 0.010 6.308 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'410 und Hebel: 7.11 mit ISIN code: CH1306070710 Mini Future Long 4'410 5'049.96 4'340.524 7.11 6.485 0.010 6.495 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'390 und Hebel: 6.92 mit ISIN code: CH1302916601 Mini Future Long 4'390 5'049.96 4'321.102 6.92 6.662 0.010 6.672 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'370 und Hebel: 6.73 mit ISIN code: CH1302916593 Mini Future Long 4'370 5'049.96 4'300.603 6.73 6.849 0.010 6.859 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'350 und Hebel: 6.55 mit ISIN code: CH1302916585 Mini Future Long 4'350 5'049.96 4'280.103 6.55 7.036 0.010 7.046 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'330 und Hebel: 6.73 mit ISIN code: CH1279240258 Mini Future Long 4'330 5'049.96 4'267.373 6.73 6.81 0.010 6.82 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'330 und Hebel: 6.41 mit ISIN code: CH1302915777 Mini Future Long 4'330 5'049.96 4'262.854 6.41 7.193 0.010 7.203 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'310 und Hebel: 6.25 mit ISIN code: CH1302915769 Mini Future Long 4'310 5'049.96 4'242.338 6.25 7.38 0.010 7.39 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'260 und Hebel: 5.91 mit ISIN code: CH1260685644 Mini Future Long 4'260 5'049.96 4'195.468 5.91 7.814 0.010 7.824 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'250 und Hebel: 5.86 mit ISIN code: CH1302904466 Mini Future Long 4'250 5'049.96 4'188.641 5.86 7.872 0.010 7.882 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'240 und Hebel: 5.77 mit ISIN code: CH1260684498 Mini Future Long 4'240 5'049.96 4'174.694 5.77 8.005 0.010 8.015 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'230 und Hebel: 5.67 mit ISIN code: CH1258519383 Mini Future Long 4'230 5'049.96 4'160.461 5.67 8.135 0.010 8.145 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'200 und Hebel: 5.54 mit ISIN code: CH1258519375 Mini Future Long 4'200 5'049.96 4'138.729 5.54 8.333 0.010 8.343 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'180 und Hebel: 5.41 mit ISIN code: CH1258519367 Mini Future Long 4'180 5'049.96 4'116.994 5.41 8.531 0.010 8.541 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'160 und Hebel: 5.29 mit ISIN code: CH1253925452 Mini Future Long 4'160 5'049.96 4'096.711 5.29 8.716 0.010 8.726 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'140 und Hebel: 5.18 mit ISIN code: CH1253925445 Mini Future Long 4'140 5'049.96 4'074.966 5.18 8.914 0.010 8.924 100
Zurück zum Seitenanfang